Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
|
NOTICIA PUBLICADA EN EL ‘EL DIAL (FM)’ |
|
| Noticia nº | 200528077 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Balears, Illes > Comunidad autónoma* |
| Frecuencia/mux | >>> |
| Emisora | VARIAS |
| Noticia | Un puñado de emisoras de Mallorca y Menorca quedaron inactivas o en portadora durante períodos que fueron de varias horas a varios días a finales de septiembre |
| Colaborador/fuente | Pedro Elonda |
| Boletín | El Dial [fm] 10/2013 |
| Fecha | 16.12.2025 23:44:20 |





