Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 190000906 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Andalucía > Cádiz* |
| Frecuencia/mux | 107.70 |
| Emisora | RADIO CHICLANA FM |
| Noticia | Situada en c/Vega, 1, ocupa el entresuelo con las oficinas y el primer piso con los estudios, desde donde envían la señal por un radioenlace al Colegio Público 'La Atlántida', que está en lo más alto y despejado del pueblo, allí una antena de 6 tramos de 7'5 mts cada uno y 6 dipolos distribuyen los 120 watios de potencia con que dan cobertura a la Bahía de Cádiz. Los TFs son 956.401.727 (estudio) y 956.402.806 (oficinas). |
| Colaborador/fuente | JMMM |
| Boletín | El Dial [e] 06/1998 |
| Fecha | 05.05.2026 13:29:21 |




