Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200411039 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Balears, Illes > Isla de Mallorca* |
| Frecuencia/mux | 107.00 |
| Emisora | NO IDENTIFICADA |
| Noticia | observada por primera vez el 27/10/2004, se sintoniza de regular a mal entre Manacor y Montuïri, parece que está en pruebas, oída con programación musical sin cuñas ni locución. Al día siguiente (28/10), yendo al trabajo (hacia Sant Llorenç, es decir, sentido este) pude comprobar que se pierde al rebasar la cuesta de Son Mas. Modula muy bajo y recibe fuertes interferencias de 106'8 Catalunya Cultura-Alfàbia y en algunos tramos también de 107'1 Eme Ràdio de Muro. |
| Colaborador/fuente | Pedro Moñino, EA6-6061VAER, Elonda, Manacor IB |
| Boletín | El Dial [fm] 11/2004 |
| Fecha | 03.04.2026 22:29:01 |
