Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200529656 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Balears, Illes > Isla de Mallorca* |
| Frecuencia/mux | 102.60 |
| Emisora | HILO MUSICAL, ALFÀBIA |
| Noticia | Observada por primera vez el 18 de agosto con música y cortes en la emisión. Sonido estéreo, sin RDS. Al principio parecía que la emisión provenía de Manacor, pero circulando por varios barrios de Manacor, pude comprobar que en ningún punto se sintonizaba como local. El 24 de agosto quedó comprobado que el emisor está muy probablemente en Alfabia. Es el mismo propietario que tenía la 90'7 y antes la 90'3 con este tipo de conexión. La potencia debe de estar en torno a los 500W. En la comarca de Manacor recibe las fuertes interferencias de R.Balear Menorca 102'7 y tiene zonas de sombra. Entre Montuïri y Algaida tiene la mejor señal. En el área de Palma padece las intensas interferencias de las barbas de Megastar 102'8 y señales espúreas típicas de las capitales. |
| Colaborador/fuente | Pedro Elonda |
| Boletín | El Dial [fm] 09/2014 |
| Fecha | 27.08.2014 23:32:22 |
