Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200530690 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Balears, Illes > Isla de Mallorca* |
| Frecuencia/mux | 92.50 |
| Emisora | LOCA FM, ALFÀBIA |
| Noticia | El 1-2-2015 cambia el PS de su RDS a "LOCA_FM_" en 102'6, mientras continúa en período de pruebas, alternando portadora y conexiones con Madrid. Unos días más tarde la emisión parece estable, sin cortes apreciables. No se observan espacios ni publicidad local. El 11 de febrero pasa a emitir en 92'5, cambia su PS a "_LOCAFM_ MALLORCA" y pierde el estéreo. Una semana después, vuelve a modificar su PS, que desde entonces es "LOCA_FM_ MALLORCA". Hasta el momento no he podido observar espacios locales. El 23-2-2015 recupera el estéreo. |
| Colaborador/fuente | Pedro Elonda |
| Boletín | El Dial [fm] 03/2015 |
| Fecha | 24.02.2015 14:55:21 |




