Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200533321 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Cataluña > Barcelona* |
| Frecuencia/mux | 101.70 |
| Emisora | PORTADORA, BARCELONA. |
| Noticia | Desde abril emite una portadora en 101.7 que en mayo ha aumentado notablemente la potencia, captándose ya más fuerte que la portadora del 101.8, e impidiendo la recepción de Capital Radio al Área Metropolitana sur, donde se recibía sin grandes problemas la emisora de Montserrat. El 26 de mayo desconecta pero retoma emisiones al día siguiente. Desde entonces se observa una bajada de potencia, igualándose a su emisora portadora vecina. Desconexiones puntuales a lo largo del día 31. Carece de RDS. |
| Colaborador/fuente | Redacción |
| Boletín | El Dial [fm] 06/2016 |
| Fecha | 31.05.2016 22:35:03 |




