Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200536030 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Andalucía > Córdoba* |
| Frecuencia/mux | 91.10 |
| Emisora | WOMAN FM, CÓRDOBA |
| Noticia | Esta emisora vuelve a sonar bien, con buena modulación (incluso puede que algo más expandida de la cuenta) y ha recuperado el RDS, tras mucho tiempo sin él y modulando muy floja. Los datos RDS han variado ligeramente: "WomanFM_" y PI "DFFF". |
| Colaborador/fuente | Jorge Trinado |
| Boletín | El Dial [fm] 12/2017 |
| Fecha | 10.11.2017 15:58:46 |




