Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200536304 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Andalucía > Jaén* |
| Frecuencia/mux | 95.60 |
| Emisora | RADIOLÉ JAÉN, JAÉN |
| Noticia | Desde la madrugada del 1 de febrero ha pasado de emitir en 103.9 para hacerlo en 95.6. Sus datos RDS son: PI "EF38", PS "RADIOLE_", PTY "Varied" y AF "89.3, 92.4, 94.7, 102.0, 103.9". En esta frecuencia Radiolé ha perdido notablemente cobertura, con respecto a la anterior 103.9. Ya por zonas de las comarcas centro-norte de la provincia, donde suelen llegar bien la mayoría de emisiones de San Cristóbal, Radiolé acusa desvanecimientos debido a las barbas de 95.5 Radio Clásica, desde Cabeza del Buey para la zona de Valdepeñas de Ciudad Real y la 95.7 de Radio Nacional desde la Atalaya de Ciudad Real. |
| Colaborador/fuente | Manuel J. Villacañas |
| Boletín | El Dial [fm] 03/2018 |
| Fecha | 11.02.2018 20:57:58 |




