Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200539271 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Balears, Illes > Isla de Formentera* |
| Frecuencia/mux | 103.00 |
| Emisora | FORMENTERA RÀDIO |
| Noticia | Observada desde Mallorca a mediados de enero gracias a una pequeña apertura de tropo, en paralelo con la ya conocida frecuencia de 101´3. Señal claramente más potente y nítida. Sin embargo desde la vecina Ibiza es justo al revés. Al menos parece claro que se trata de emisores ubicados en diferentes emplazamientos. |
| Colaborador/fuente | Roi Naldo, Redacción |
| Boletín | El Dial [fm] 02/2020 |
| Fecha | 03.02.2020 18:34:58 |




