Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|||||||||||||||||||||||||
| Noticia nº | 200542458 | ||||||||||||||||||||||||
| Sección | DAB | ||||||||||||||||||||||||
| Comunidad y provincia | Madrid, Comunidad de > Comunidad autónoma* | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia/mux | 10B | ||||||||||||||||||||||||
| Emisora | DAB+, MADRID | ||||||||||||||||||||||||
| Noticia | En los últimos días de marzo ha comenzado sus emisiones en pruebas un mux DAB+ que emite los siguientes programas radiofónicos: Dynamis Radio, Vida FM y H11Radio. Se trata de las primeras emisiones en DAB+ y radio digital terrenal fuera del Plan Técnico Nacional, desde que comenzaran las emisiones DAB de Torrespaña planificadas a nivel nacional (8A MF I, 9D MF II, 11B FUE). En Madrid las emisiones se están realizando en el bloque 10B, equivalente a 211.648 MHz.
|
||||||||||||||||||||||||
| Colaborador/fuente | Redacción | ||||||||||||||||||||||||
| Boletín | El Dial [fm] 04/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 31.03.2023 11:18:42 |
