Como complemento a las listas que se ofrecen en esta web, nos permitimos incluir la corrrespondiente a los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU/UIT), que esperamos te sea de ayuda y, por favor, manda comentarios sobre y/o correcciones de estas listas contactando con sus editores. Puedes ver la ficha del país si haces clic en el código ITU.
Por otro lado, recuerda que en esta lista solo están los estados miembros, pero también te ofrecemos la lista oficial de radiopaíses de la AER.
| PAIS | UIT/ITU | Fecha entrada |
| Afganistán | AFG | 1928-04-12 |
| Surafricana (República) | AFS | 1910-01-01 |
| Angola (República de) | AGL | 1976-10-13 |
| Albania (República de) | ALB | 1922-06-02 |
| Argelia (República Argelina Democrática y Popular) | ALG | 1963-05-03 |
| Andorra (Principado de) | AND | 1993-11-12 |
| Argentina (República) | ARG | 1889-01-01 |
| Armenia (República de) | ARM | 1992-06-30 |
| Arabia Saudita (Reino de) | ARS | 1949-02-07 |
| Antigua y Barbuda | ATG | 1987-02-04 |
| Australia | AUS | 1878-05-27 |
| Austria | AUT | 1866-01-01 |
| Azerbaiyán (República) | AZE | 1992-04-10 |
| Brasil (República Federativa del) | B | 1877-07-04 |
| Bahamas (Commonwealth de las) | BAH | 1974-08-19 |
| Burundi (República de) | BDI | 1963-02-16 |
| Bélgica | BEL | 1866-01-01 |
| Benin (República de) | BEN | 1961-01-01 |
| Burkina Faso | BFA | 1962-01-16 |
| Bangladesh (República Popular de) | BGD | 1973-09-05 |
| Bahrein (Reino de) | BHR | 1975-01-01 |
| Bosnia y Herzegovina | BIH | 1992-10-20 |
| Bielorusia (República de) | BLR | 1947-05-07 |
| Belice | BLZ | 1981-12-16 |
| Bolivia (República de) | BOL | 1907-06-01 |
| Botsuana (República de) | BOT | 1968-04-02 |
| Barbados | BRB | 1967-08-16 |
| Myanmar (Unión de) | BRM | 1937-09-15 |
| Brunei Darussalam | BRU | 1984-11-19 |
| Bután (Reino de) | BTN | 1988-09-15 |
| Bulgaria (República de) | BUL | 1880-09-18 |
| Centroafricana (República) | CAF | 1960-12-02 |
| Canadá | CAN | 1908-07-01 |
| Camboya (Reino de) | CBG | 1952-04-10 |
| Chile | CHL | 1908-01-01 |
| China (República Popular de) | CHN | 1920-09-01 |
| Colombia (República de) | CLM | 1914-08-25 |
| Sri Lanka (República Socialista Democrática de) | CLN | 1897-01-01 |
| Camerún (República de) | CME | 1960-12-22 |
| Congo (República Democrática del) | COD | 1961-12-06 |
| Congo (República del) | COG | 1960-12-13 |
| Comoras (Union de las) | COM | 1976-01-05 |
| Cabo Verde (República de) | CPV | 1976-09-10 |
| Costa de Marfil (República de la) | CTI | 1960-12-23 |
| Costa Rica | CTR | 1932-09-13 |
| Cuba | CUB | 1918-01-16 |
| Vaticano (Estado de la Ciudad del) | CVA | 1929-06-01 |
| Chipre (República de) | CYP | 1961-04-24 |
| Checa (República) | CZE | 1993-01-01 |
| Alemania (República Federal de) | D | 1866-01-01 |
| Yibuti (República de) | DJI | 1977-11-22 |
| Dominica (Commonwealth de) | DMA | 1996-10-28 |
| Dinamarca | DNK | 1866-01-01 |
| Dominicana (República) | DOM | 1926-07-11 |
| España | E | 1866-01-01 |
| Egipto (República Árabe de) | EGY | 1876-12-09 |
| Ecuador | EQA | 1920-04-17 |
| Eritrea | ERI | 1993-08-06 |
| Estonia (República de) | EST | 1992-04-22 |
| Etiopía (República Democrática Federal de) | ETH | 1932-02-20 |
| Francia | F | 1866-01-01 |
| Finlandia | FIN | 1920-09-01 |
| Fiyi (República de) | FJI | 1971-05-05 |
| Micronesia (Estados Federados de) | FSM | 1993-03-18 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | G | 1871-02-24 |
| Gabón (República de) | GAB | 1960-12-28 |
| Georgia | GEO | 1993-01-07 |
| Gana | GHA | 1957-05-17 |
| Gambia (República de) | GMB | 1974-05-27 |
| Guinea-Bissau (República de) | GNB | 1976-01-15 |
| Guinea Ecuatorial (República de) | GNE | 1970-07-02 |
| Grecia | GRC | 1866-01-01 |
| Granada | GRD | 1981-11-17 |
| Guatemala (República de) | GTM | 1914-07-10 |
| Guinea (República de) | GUI | 1959-03-09 |
| Guayana | GUY | 1967-03-08 |
| Honduras (República de) | HND | 1925-10-27 |
| Hungría (República de) | HNG | 1866-01-01 |
| Holanda (Reino de los Países Bajos) | HOL | 1866-01-01 |
| Croacia (República de) | HRV | 1992-06-03 |
| Haití (República de) | HTI | 1927-10-10 |
| Italia | I | 1866-01-01 |
| India (República de la) | IND | 1869-01-01 |
| Indonesia (República de) | INS | 1949-01-01 |
| Irlanda | IRL | 1923-12-08 |
| Irán (República Islámica del) | IRN | 1869-01-01 |
| Iraq (República de) | IRQ | 1928-11-12 |
| Islandia | ISL | 1906-10-01 |
| Israel (Estado de) | ISR | 1948-06-24 |
| Japón | J | 1879-01-29 |
| Jamaica | JMC | 1963-02-18 |
| Jordania (Reino Hachemita de) | JOR | 1947-05-20 |
| Kazajstán (República de) | KAZ | 1993-02-23 |
| Kenia (República de) | KEN | 1964-04-11 |
| Kirguistán (República) | KGZ | 1994-01-20 |
| Kiribati (República de) | KIR | 1986-11-03 |
| San Cristóbal y Nieves, Federación de | KNA | 2006-03-14 |
| Corea (República de) | KOR | 1952-01-31 |
| Corea (República Popular Democrática de) | KRE | 1975-09-24 |
| Kuwait (Estado de) | KWT | 1959-08-14 |
| Laos (República Democrática Popular) | LAO | 1952-04-03 |
| Líbano | LBN | 1924-01-12 |
| Liberia (República de) | LBR | 1927-10-10 |
| Libia (Yamahiriya Árabe Libia Pop. y Socialista) | LBY | 1953-02-03 |
| Santa Lucía | LCA | 1997-09-04 |
| Liechtenstein (Principado de) | LIE | 1963-07-25 |
| Lesoto (Reino de) | LSO | 1967-05-26 |
| Lituania (República de) | LTU | 1991-10-12 |
| Luxemburgo | LUX | 1866-03-02 |
| Letonia (República de) | LVA | 1991-11-11 |
| Mauricio (República de) | MAU | 1969-08-30 |
| Mónaco (Principado de) | MCO | 1908-07-01 |
| Moldavia (República de) | MDA | 1992-10-20 |
| Madagascar (República de) | MDG | 1961-05-11 |
| Méjico | MEX | 1908-07-01 |
| Marshall (República de las Islas) | MHL | 1996-02-22 |
| Macedonia (La ex República Yugoslava de) | MKD | 1993-05-04 |
| Malasia | MLA | 1958-02-03 |
| Maldivas (República de) | MLD | 1967-02-28 |
| Malí (República de) | MLI | 1960-10-21 |
| Malta | MLT | 1965-01-01 |
| Montenegro (República de) | MNE | 2007-06-21 |
| Mongolia | MNG | 1964-08-27 |
| Mozambique (República de) | MOZ | 1975-11-04 |
| Marruecos (Reino de) | MRC | 1956-11-01 |
| Mauritania (República Islámica de) | MTN | 1962-04-18 |
| Malaui | MWI | 1965-02-19 |
| Nicaragua | NCG | 1926-05-12 |
| Níger (República del) | NGR | 1960-11-14 |
| Nigeria (República Federal de) | NIG | 1961-04-11 |
| Namibia (República de) | NMB | 1984-01-25 |
| Noruega | NOR | 1866-01-01 |
| Nepal | NPL | 1957-12-05 |
| Nauru (República de) | NRU | 1969-06-10 |
| Nueva Zelandia | NZL | 1878-06-03 |
| Omán (Sultanato de) | OMA | 1972-04-28 |
| Paquistán (República Islámica del) | PAK | 1947-08-26 |
| Filipinas (República de) | PHL | 1912-05-25 |
| Papua Nueva Guinea | PNG | 1975-10-31 |
| Panamá (República de) | PNR | 1914-07-14 |
| Polonia (República de) | POL | 1921-01-01 |
| Portugal | POR | 1866-01-01 |
| Paraguay (República del) | PRG | 1927-09-27 |
| Perú | PRU | 1915-07-12 |
| Qatar (Estado de) | QAT | 1973-03-27 |
| Rumania | ROU | 1866-02-09 |
| Ruanda (República) | RRW | 1962-12-12 |
| Rusia (Federación de) | RUS | 1866-01-01 |
| Suecia | S | 1866-01-01 |
| Sudán (República del) | SDN | 1957-10-23 |
| Senegal (República del) | SEN | 1960-11-15 |
| Seychelles (República de) | SEY | 1999-09-17 |
| Salomón (Islas) | SLM | 1987-07-27 |
| El Salvador (República de) | SLV | 1927-10-12 |
| Samoa (Estado Independiente de) | SMO | 1988-10-07 |
| San Marino (República de) | SMR | 1977-03-25 |
| Singapur (República de) | SNG | 1965-10-22 |
| Somalia (República Democrática) | SOM | 1962-09-28 |
| Serbia | SRB | 2001-06-01 |
| Sierra Leona | SRL | 1961-12-30 |
| Sudán del Sur | SSD | 2011-10-03 |
| Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de) | STP | 1976-09-01 |
| Suiza (Confederación) | SUI | 1866-01-01 |
| Suriname (República de) | SUR | 1976-07-15 |
| Eslovaquia (República de) | SVK | 1993-02-23 |
| Eslovenia (República de) | SVN | 1992-06-16 |
| Swazilandia (Reino de) | SWZ | 1970-11-11 |
| Siria (República Árabe) | SYR | 1924-01-12 |
| Chad (República del) | TCD | 1960-11-25 |
| Togo (República de) | TGO | 1961-09-14 |
| Tailandia | THA | 1883-04-21 |
| Tayikistán (República de) | TJK | 1994-04-28 |
| Turkmenistán | TKM | 1993-05-07 |
| Timor Oriental | TLS | 2010-08-24 |
| Tonga (Reino de) | TON | 1972-01-07 |
| Trinidad y Tabago | TRD | 1965-03-06 |
| Túnez | TUN | 1956-12-14 |
| Turquía | TUR | 1866-01-01 |
| Tuvalu | TUV | 1996-08-15 |
| Tanzanía (República Unida de) | TZA | 1962-10-31 |
| Emiratos Árabes Unidos | UAE | 1972-06-27 |
| Uganda (República de) | UGA | 1963-03-08 |
| Ucrania | UKR | 1947-05-07 |
| Uruguay (República Oriental del) | URG | 1902-07-01 |
| Estados Unidos de América | USA | 1908-07-01 |
| Uzbekistán (República de) | UZB | 1992-07-10 |
| San Vicente y las Granadinas | VCT | 1983-03-25 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | VEN | 1920-08-13 |
| Vietnam (República Socialista de) | VTN | 1951-09-24 |
| Vanuatu (República de) | VUT | 1988-03-30 |
| Yemen (República del) | YEM | 1931-01-01 |
| Zambia (República de) | ZMB | 1965-08-23 |
| Zimbabue (República de) | ZWE | 1981-02-10 |
Error: puede que no exista la vista de 4675671irm




