BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Aoki. Resultado.

Volver atrás

</p> <h1 align='center' style='color:white'></h1> <p>

Se han encontrado 4962 emisiones para esta planta que se pueden ordenar por los títulos de las columnas.

Station UTC Idioma QRG Días kW País Azimut Observaciones
BNI 1130-1200 21710 1234567 250 UAE 90 BNI/ENC b23
RMI 1700-1800 17630 1..4.6. 250 F 127 RMI a23 May10
Abkhaz Radio/Apsua Radio 0400-0600 Abkhazian/Geo/Rus 9535 .23456. 5 GEO 0 Apsua a22
Abkhaz Radio/Apsua Radio 0700-0900 Abkhazian/Geo/Rus 9535 .23456. 5 GEO 0 Apsua a22
Abkhaz Radio/Apsua Radio 1000-1200 Abkhazian/Geo/Rus 9535 .23456. 5 GEO 0 Apsua a22
FEBC RADIO 1230-1245 Achang 12095 1234567 100 PHL 305 FEBC b23
Adygeyan Radio 1800-1900 Adygeyan 6000 …..6. 100 RUS 188 MAJKO b21
Adygeyan Radio 1900-2000 Adygeyan 6000 1…… 100 RUS 188 MAJKO b21
Adygeyan Radio 1800-1900 Adygeyan/Arabic/Turk 6000 .2….. 100 RUS 188 MAJKO b21
Radio Oromiya 0255-2000 Afan Oromo 6030 1234567 100 ETH 0 DRO
IBRA MEDIA/Radio Ibrahim 1600-1630 Afar 11655 1234567 250 UAE 230 IBRA b23 ENC
TWR Africa 1300-1315 Afar 17680 1…567 250 UAE 230 TWR a23 ENC
VOICE OF TURKEY 1700-1730 Afghani Uzbek 9595 1234567 250 TUR 72 TRT b23
FEBC RADIO 1215-1230 Akha 12120 1234567 100 PHL 293 FEBC b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1900-1957 Albanian 7385 1234567 500 TKS 294 CRI b23
R.CAIRO 1500-1600 Albanian 9440 1234567 125 EGY 325 ERU b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1823-1920 Albanian 5925 1234567 500 IRN 298 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1823-1920 Albanian 5970 1234567 500 IRN 295 IRIB b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1900-1957 Albanian(R.Ejani) 6020 1234567 500 CHN 315 CRI b23
ADVENTIST WORLD R. 0400-0430 Amharic 15310 1234567 125 CLN 270 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1630-1700 Amharic 12040 1234567 250 D 140 AWR b23
BBC 1730-1750 Amharic 11830 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1730-1750 Amharic 11895 .23456. 125 OMA 240 BBC b23
BBC 1730-1750 Amharic 15685 .23456. 250 UAE 230 BBC b23
BBC 1830-1850 Amharic 9705 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1830-1850 Amharic 11895 .23456. 125 OMA 240 BBC b23
BIBLE VOICE BCN 1630-1730 Amharic 15310 ..3…. 100 D 142 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1700-1730 Amharic 15310 …45.. 100 D 142 BVBN b23 MBR
DEUTSCHE WELLE 1600-1700 Amharic 15275 1234567 500 F 130 DW a23
DEUTSCHE WELLE 1600-1700 Amharic 17800 1234567 500 F 130 DW a23
IBRA MEDIA/Radio Ibrahim 1615-1700 Amharic 9540 1234567 250 UAE 225 IBRA b23 ENC
R.Fana 0300-0530 Amharic 6110 .23456. 100 ETH 0 Fana
R.Fana 0530-0800 Amharic 6110 1…..7 100 ETH 0 Fana
R.Fana 0900-1000 Amharic 6110 .23456. 100 ETH 0 Fana
R.Fana 1500-1700 Amharic 6110 1234567 100 ETH 0 Fana
R.Fana 1700-2100 Amharic 6110 1…..7 100 ETH 0 Fana
Radio Amhara 0300-0600 Amharic 6090 1234567 100 ETH 0 DRO
Radio Amhara 0900-1100 Amharic 6090 1234567 100 ETH 0 DRO
Radio Amhara 1400-1730 Amharic 6090 1234567 100 ETH 0 DRO
Radio Amhara 1930-2100 Amharic 6090 1234567 100 ETH 0 DRO
Radio Ethiopia 1500-1800 Amharic 7110 1234567 0 ETH 0 EBC b21
TWR Africa 0330-0345 Amharic 9655 12….. 250 UAE 225 TWR a23 ENC
TWR Africa 1630-1645 Amharic 9500 .2….. 100 SWZ 13 TWR a23
TWR Africa 1700-1730 Amharic 9500 1234567 100 SWZ 13 TWR a23
VATICAN RADIO 1530-1600 Amharic 13830 1234567 250 CVA 113 VAT b23
VATICAN RADIO 1530-1600 Amharic 15565 1234567 250 CVA 135 VAT b23
VOICE OF AMERICA 1700-1730 Amharic 12040 1234567 100 STP 76 VOA/AGM b23
VOICE OF AMERICA 1700-1730 Amharic 15580 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM b23
VOICE OF AMERICA 1800-1900 Amharic 9485 1234567 300 G 126 VOA/AGM b23
VOICE OF AMERICA 1800-1900 Amharic 12040 1234567 100 D 132 VOA/AGM b23
VOICE OF AMERICA 1800-1900 Amharic 13765 1234567 250 KWT 185 VOA/AGM b23
VATICAN RADIO 0930-1050 Amharic(Liturgy) 15595 1…… 250 CVA 113 VAT b23
VATICAN RADIO 0930-1050 Amharic(Liturgy) 17790 1…… 250 CVA 144 VAT b23
ADVENTIST WORLD R. 0100-0130 Amoy 11830 12345.. 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1200-1230 Amoy 11620 12345.. 100 TJK 64 AWR b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Amoy 9460 1234567 150 CHN 163 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Amoy 9550 1234567 150 CHN 191 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Amoy 9860 1234567 500 CHN 161 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Amoy 11945 1234567 150 CHN 177 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Amoy 11980 1234567 100 CHN 184 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0200 Amoy 9610 1234567 100 CHN 225 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0300 Amoy 15425 1234567 500 CHN 190 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0300 Amoy 17490 1234567 500 CHN 193 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1200-1300 Amoy 11910 1234567 500 CHN 165 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1400-1457 Amoy 9655 1234567 100 CHN 225 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1400-1457 Amoy 11650 1234567 150 CHN 177 CRI b23
CNR 6 0100-0500 Amoy 11905 1234567 100 CHN 163 CNR6 b23
CNR 6 0100-0500 Amoy 15710 1234567 100 CHN 163 CNR6 b23
CNR 6 0200-0500 Amoy 13670 1234567 100 CHN 142 CNR6 b23
CNR 6 2200-0100 Amoy 6165 1234567 100 CHN 163 CNR6=11905 b23
CNR 6 2200-0100 Amoy 9730 1234567 100 CHN 163 CNR6 b23=15710
CNR 6 2200-0200 Amoy 12010 1234567 100 CHN 142 CNR6 b23=13670
KSDA-Adventist World R.Guam 1200-1230 Amoy 9610 12345.. 100 GUM 315 AWR b23
KSDA-Adventist World R.Guam 1200-1230 Amoy 12080 12345.. 100 GUM 300 AWR b23
R.TAIWAN INT. 0900-1000 Amoy 9400 1234567 100 TWN 205 RTI b23
R.TAIWAN INT. 0900-1000 Amoy 12065 1234567 100 TWN 225 RTI b23
R.TAIWAN INT. 1200-1300 Amoy 6140 1234567 100 TWN 267 RTI b23
0500-1600 Arabic 15675 1234567 100 166 Nov.15
ADVENTIST WORLD R. 0500-0600 Arabic 17790 1234567 125 MDG 0 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0600-0700 Arabic 11880 1234567 300 AUT 175 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0700-0800 Arabic 11980 1234567 250 D 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1800-1858 Arabic 11955 1234567 300 AUT 180 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1900-2000 Arabic 6130 1234567 250 D 210 AWR b23
Agricultural Voices Syria 0300-0330 Arabic 11830 .23456. 250 UAE 310 ENC/AVS a23 May8
Al-Azm Radio 0000-2400 Arabic 11745 1234567 250 ARS 300 SBC a23
Alarabiya FM 1100-1200 Arabic 21745 1234567 250 UAE 315 ENC a23
ALL INDIA RADIO 0530-0630 Arabic 15280 1234567 500 IND 300 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1730-1930 Arabic 9620 1234567 500 IND 300 AIR b23
BIBLE VOICE BCN 1710-1730 Arabic 9490 .2.4… 100 BUL 141 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 0600-0615 Arabic 9440 1234567 125 D 180 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1545-1600 Arabic 11600 1234567 250 BUL 306 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1730-1745 Arabic 9490 1234567 100 BUL 141 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1930-1945 Arabic 5900 1234567 250 BUL 126 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1945-2000 Arabic 5900 1234567 100 BUL 126 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1945-2000 Arabic 9400 1234567 250 BUL 195 BVBN b23 MBR
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0500-0700 Arabic 17485 1234567 500 TKS 269 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1600-1700 Arabic 15125 1234567 100 MLI 85 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1600-1700 Arabic 17880 1234567 100 MLI 20 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1600-1800 Arabic 7300 1234567 500 TKS 269 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1830-1930 Arabic 11640 1234567 100 MLI 85 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1830-1930 Arabic 13685 1234567 100 MLI 20 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 2000-2200 Arabic 6100 1234567 500 CHN 292 CRI b23
DEUTSCHE WELLE 1230-1300 Arabic 15275 .23456. 500 F 0 DW a23 Jun.19-
DEUTSCHE WELLE 1230-1300 Arabic 17800 .23456. 500 F 0 DW a23 Jun.19-
DEUTSCHE WELLE 1830-1900 Arabic 15275 .23456. 500 F 0 DW a23 Jun.19-
DEUTSCHE WELLE 1830-1900 Arabic 17840 .23456. 250 F 0 DW a23 Jun.19-
Follow The Bible Ministries 1830-1858 Arabic 9585 1…… 250 G 105 FBM ENC b23
Follow The Bible Ministries 2000-2028 Arabic 7315 1…… 250 G 170 FBM ENC b23
Follow The Bible Ministries 2000-2028 Arabic 7380 1…… 250 G 130 FBM ENC b23
HCJB Radio Akhbar Mufriha 2100-2115 Arabic 7300 .234567 250 G 170 HCJB b23 ENC
HCJB Radio Akhbar Mufriha 2100-2145 Arabic 7300 1…… 250 G 170 HCJB b23 ENC
IBRA MEDIA(Radio Sama) 0800-0830 Arabic 17640 1234567 250 G 102 IBRA b23 ENC
IBRA MEDIA(Radio Sama) 1700-1800 Arabic 15260 1234567 250 G 114 IBRA b23 ENC
IBRA MEDIA/Radio Sama 1730-1900 Arabic 15510 1234567 250 G 137 IBRA b23 ENC
Ifrikya FM 0700-1000 Arabic 15160 1234567 300 ALG 131 TDA b23
Ifrikya FM 0700-2000 Arabic 17600 1234567 300 ALG 131 TDA b23
Ifrikya FM 0700-2200 Arabic 15410 1234567 300 ALG 210 TDA b23
Ifrikya FM 1000-1800 Arabic 17830 1234567 300 ALG 210 TDA b23
Ifrikya FM 1800-2100 Arabic 15160 1234567 300 ALG 131 TDA b23
Ifrikya FM 2000-2300 Arabic 15110 1234567 300 ALG 210 TDA b23
Ifrikya FM 2100-2400 Arabic 13790 1234567 300 ALG 210 TDA b23
Ifrikya FM 2300-0400 Arabic 13590 1234567 300 ALG 131 TDA b23
KBS WORLD RADIO 2000-2100 Arabic 6090 1234567 250 G 172 KBS b23 ENC
KSDA-Adventist World R.Guam 1900-2000 Arabic 11985 1234567 100 GUM 300 AWR b23 Nov.2
NHK WORLD RADIO JAPAN 0600-0620 Arabic 15170 1234567 500 F 140 NHK b23
R.BANGLADESH BETAR 1600-1630 Arabic 7250 1234567 250 BGD 290 BANGL
R.CAIRO 2330-0045 Arabic 9900 1234567 125 EGY 252 ERU b23
R.EXTERIOR DE ESPANA 1730-1800 Arabic 12030 .23456. 200 E 110 REE b23
R.EXTERIOR DE ESPANA 1730-1800 Arabic 17755 .23456. 200 E 161 REE b23
R.EXTERIOR DE ESPANA 2230-2300 Arabic 12030 .23456. 200 E 110 REE b23
R.EXTERIOR DE ESPANA 2230-2300 Arabic 17755 .23456. 200 E 161 REE b23
R.HABANA CUBA 1800-1830 Arabic 15140 1234567 100 CUB 340 RHC b22
R.HABANA CUBA 2030-2100 Arabic 15370 1234567 100 CUB 340 RHC a23
R.KUWAIT 0255-0900 Arabic 5960 1234567 250 KWT 0 MOI b22
R.KUWAIT 1100-1600 Arabic 9750 1234567 250 KWT 286 MOI b22
R.KUWAIT 1300-1600 Arabic 11630 1234567 250 KWT 230 MOI b22
R.KUWAIT 2000-2400 Arabic 17550 1234567 250 KWT 350 MOI b22
R.ROMANIA INT. 0730-0757 Arabic 11660 1234567 300 ROU 245 ROR b23
R.ROMANIA INT. 0730-0757 Arabic 15120 1234567 300 ROU 245 ROR b23
R.ROMANIA INT. 0730-0757 Arabic 17560 1234567 300 ROU 142 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1300-1327 Arabic 11945 1234567 300 ROU 140 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1300-1327 Arabic 15170 1234567 300 ROU 142 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1300-1327 Arabic 15460 1234567 300 ROU 245 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1300-1327 Arabic 17810 1234567 300 ROU 247 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1630-1657 Arabic 11975 1234567 300 ROU 245 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1630-1657 Arabic 15160 1234567 300 ROU 142 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1630-1657 Arabic 15200 1234567 300 ROU 245 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1630-1657 Arabic 17530 1234567 300 ROU 142 ROR b23
R.SAUDI 0250-0600 Arabic 15170 1234567 500 ARS 355 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 0300-0600 Arabic 7410 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 0545-0857 Arabic 15380 1234567 500 ARS 310 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 0550-0857 Arabic 17730 1234567 500 ARS 295 BSKSA a23 Genaral 1st
R.SAUDI 0600-1200 Arabic 13780 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Genaral 1st
R.SAUDI 0855-1157 Arabic 17570 1234567 500 ARS 70 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 0900-1500 Arabic 9650 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Genaral 1st
R.SAUDI 1155-1357 Arabic 17625 1234567 500 ARS 100 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1155-1457 Arabic 17895 1234567 500 ARS 295 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1200-1357 Arabic 13785 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1250-1557 Arabic 17615 1234567 500 ARS 190 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1450-1700 Arabic 15225 1234567 500 ARS 295 BSKSA a23 Call of Islam
R.SAUDI 1457-1757 Arabic 13710 1234567 500 ARS 295 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1500-1700 Arabic 9650 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Call of Islam
R.SAUDI 1500-1700 Arabic 9790 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Call of Islam
R.SAUDI 1555-1757 Arabic 15205 1234567 500 ARS 320 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1555-1757 Arabic 17560 1234567 500 ARS 270 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1700-1755 Arabic 9790 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Genaral 1st
R.SAUDI 1700-1800 Arabic 15225 1234567 500 ARS 295 BSKSA a23 Genaral 1st
R.SAUDI 1700-2100 Arabic 9650 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Genaral 1st
R.SAUDI 1755-2257 Arabic 11820 1234567 500 ARS 320 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1755-2257 Arabic 11915 1234567 500 ARS 295 BSKSA a23 Holy Qur`an
R.SAUDI 1755-2257 Arabic 11930 1234567 500 ARS 270 BSKSA a23
R.SAUDI 1755-2300 Arabic 9555 1234567 500 ARS 295 BSKSA a23 Genaral 1st
R.SAUDI 1755-2357 Arabic 7425 1234567 100 ARS 0 BSKSA a23 Holy Qur`an
Radio Omdurman Sudan 0200-1630 Arabic 7205 1234567 100 SDN 210 SRTC b21
Radio Omdurman Sudan 1900-2200 Arabic 7205 1234567 100 SDN 210 SRTC b21
Republic of Yemen Radio 0000-2400 Arabic 11860 1234567 50 ARS 0 YER a23
TWR Africa 1802-1902 Arabic 13800 .23456. 100 SWZ 13 TWR a23
VATICAN RADIO 0710-0730 Arabic 15595 .234567 250 CVA 107 VAT b23
VATICAN RADIO 0800-0930 Arabic 15595 1234567 250 CVA 107 VAT b23
VATICAN RADIO 1630-1700 Arabic 11935 1234567 250 CVA 113 VAT b23
VATICAN RADIO 1630-1700 Arabic 15595 1234567 100 CVA 107 VAT b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0230-0530 Arabic 11960 1234567 500 IRN 289 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0330-0600 Arabic 9725 1234567 500 IRN 216 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0530-0730 Arabic 13820 1234567 500 IRN 289 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0600-0830 Arabic 15260 1234567 500 IRN 216 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0830-1030 Arabic 11820 1234567 500 IRN 288 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1030-1430 Arabic 11890 1234567 500 IRN 289 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1130-1730 Arabic 15480 1234567 500 IRN 216 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1430-1730 Arabic 7310 1234567 500 IRN 289 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1730-0230 Arabic 6060 1234567 500 IRN 289 IRIB b23
VOICE OF INDONESIA 1600-1700 Arabic 3325 1234567 20 INS 0 RRI a23
VOICE OF INDONESIA 1600-1700 Arabic 4750 1234567 3 INS 345 RRI a23
Voice of Korea 1500-1557 Arabic 9890 1234567 200 KRE 296 VOK b23
Voice of Korea 1500-1557 Arabic 11645 1234567 200 KRE 296 VOK b23
Voice of Korea 1700-1757 Arabic 9890 1234567 200 KRE 296 VOK b23
Voice of Korea 1700-1757 Arabic 11645 1234567 200 KRE 296 VOK b23
VOICE OF NIGERIA 1530-1600 Arabic 11770 1234567 250 NIG 248 VON a20
VOICE OF NIGERIA 1600-1615 Arabic 11770 1234567 250 NIG 248 VON a20
VOICE OF NIGERIA(DRM) 1600-1615 Arabic 15120 1234567 250 NIG 7 VON a20
VOICE OF TAJIK 1200-1300 Arabic 7245 1234567 100 TJK 0 Ovozi Tojik
VOICE OF TURKEY 1000-1056 Arabic 11955 1234567 500 TUR 180 TRT b23
VOICE OF TURKEY 1500-1556 Arabic 5985 1234567 250 TUR 150 TRT b23
VOICE OF TURKEY 1500-1556 Arabic 17720 1234567 500 TUR 252 TRT b23
World Christian Broadc. R.Feda 1900-2000 Arabic 13670 1234567 100 MDG 340 MWV KNLS b23
World Christian Broadc. R.Feda 2000-2100 Arabic 13710 1234567 100 MDG 355 MWV KNLS b23
World Christian Broadc. R.Feda 2200-2258 Arabic 11610 1234567 100 MDG 325 MWV KNLS b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0130-0330 Arabic «Al-Quds TV» 7220 1234567 500 IRN 214 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0230-0530 Arabic «Al-Quds TV» 7380 1234567 500 IRN 289 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0320-0420 Arabic «Voice of Palestin» 6070 1234567 500 IRN 285 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 0320-0420 Arabic «Voice of Palestin» 9645 1234567 500 IRN 285 IRIB b23
TWR Africa 1530-1545 Arabic Juba 13580 .23456. 100 SWZ 5 TWR a23
R.KUWAIT (DRM) 0945-1325 Arabic(Digital) 15110 1234567 250 KWT 310 MOI b22
R.KUWAIT (DRM) 1700-2000 Arabic(Digital) 13650 1234567 250 KWT 350 MOI b22
VATICAN RADIO 0930-1050 Arabic(Liturgy) 15595 1…… 250 CVA 89 VAT b23
VATICAN RADIO 0930-1050 Arabic(Liturgy) 17790 1…… 250 CVA 112 VAT b23
BIBLE VOICE BCN 0500-0515 Arabic/English 9450 …..6. 250 D 120 BVBN b23 MBR
Ifrikya FM 0400-0700 Arabic/French 9500 1234567 300 ALG 131 TDA b23
VATICAN RADIO 1600-1620 Armenian 7360 1234567 250 CVA 55 VAT b23
VATICAN RADIO 1600-1620 Armenian 9710 1234567 250 CVA 86 VAT b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1623-1720 Armenian 7230 1234567 500 IRN 328 IRIB b23
VATICAN RADIO 0930-1050 Armenian(Liturgy) 15595 1…… 250 CVA 72 VAT b23
VATICAN RADIO 0930-1050 Armenian(Liturgy) 17790 1…… 250 CVA 84 VAT b23
R.ROMANIA INT. 1530-1557 Aromanian 5955 1234567 100 ROU 210 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1730-1757 Aromanian 5955 1234567 100 ROU 210 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1930-1957 Aromanian 5955 1234567 100 ROU 210 ROR b23
R.ROMANIA INT. 0100-0257 Aromanian»Actualitati” 9700 1234567 300 ROU 307 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1400-1600 Aromanian»Actualitati” 15370 1234567 300 ROU 285 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1400-1600 Aromanian»Actualitati” 17790 1234567 300 ROU 285 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1757-2056 Aromanian»Actualitati” 9780 1234567 300 ROU 285 ROR b23
R.ROMANIA INT. 1800-2056 Aromanian»Actualitati” 11820 1234567 300 ROU 285 ROR b23
ADVENTIST WORLD R. 0030-0100 Asho Chin 9810 1234567 125 CLN 45 AWR b23
KSDA-Adventist World R.Guam 1300-1330 Asho Chin 15505 1234567 100 GUM 285 AWR b23
KSDA-Adventist World R.Guam 1400-1430 Asho Chin 11620 1234567 100 GUM 285 AWR b23
KSDA-Adventist World R.Guam 1330-1400 Assamese 15550 1..4… 100 GUM 285 AWR b23
TWR India 1345-1400 Awadhi 13690 .2….. 300 ARM 100 TWR a23
VOICE OF TURKEY 0800-0856 Azeri 11710 1234567 250 TUR 72 TRT b23
FEBC RADIO 1230-1300 Bahnar 9920 .2.4.6. 100 PHL 270 FEBC b23
FEBA Radio Pakistan 0215-0230 Balichi 6170 .234… 250 UAE 60 FEBC b23 ENC
KTWR GUAM 1015-1030 Balinese 11965 1…… 100 GUM 248 KTWR b23
ALL INDIA RADIO 0300-0430 Baluchi 11560 1234567 100 IND 282 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1230-1330 Baluchi 9950 1234567 100 IND 282 AIR b23
VOICE OF AMERICA 2130-2200 Bambara 5925 .23456. 100 STP 335 VOA/AGM b23
VOICE OF AMERICA 2130-2200 Bambara 11830 .23456. 250 KWT 270 VOA/AGM b23
VOICE OF AMERICA 2130-2200 Bambara 12075 .23456. 100 BOT 350 VOA/AGM b23
VOICE OF AMERICA 2130-2200 Bambara 15120 .23456. 250 ASC 27 VOA/AGM b23
KTWR GUAM 1000-1015 Banyumasan 11965 ……7 100 GUM 248 KTWR b23
VATICAN RADIO 1700-1720 Belarussian 9710 1234567 250 CVA 26 VAT b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0200-0257 Bengali 9655 1234567 150 CHN 270 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0200-0257 Bengali 11640 1234567 150 CHN 270 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1300-1357 Bengali 9600 1234567 150 CHN 255 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1300-1400 Bengali 9490 1234567 150 CHN 270 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1300-1400 Bengali 11610 1234567 150 CHN 270 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1400-1457 Bengali 9490 1234567 150 CHN 270 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1400-1457 Bengali 11610 1234567 150 CHN 270 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1500-1557 Bengali 9610 1234567 150 CHN 270 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1500-1600 Bengali 9690 1234567 150 CHN 270 CRI b23
IBRA MEDIA/Radio Ibrahim 0000-0030 Bengali 7470 1234567 100 UZB 131 IBRA b23 ENC
IBRA MEDIA/Radio Ibrahim 1500-1530 Bengali 7470 1234567 100 UZB 131 IBRA b23 ENC
KSDA-Adventist World R.Guam 1300-1330 Bengali 15255 1234567 100 GUM 285 AWR b23
NHK WORLD RADIO JAPAN 1500-1520 Bengali 11610 1234567 300 J 270 NHK b23
R.BANGLADESH BETAR 0500-0600 Bengali 7250 1234567 250 BGD 305 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 0600-1235 Bengali 4750 1234567 100 BGD 0 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 0700-0900 Bengali 7250 1234567 250 BGD 290 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1255-1535 Bengali 4750 1234567 100 BGD 0 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1555-1705 Bengali 4750 1234567 100 BGD 0 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1630-1730 Bengali 7250 1234567 250 BGD 290 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1915-2000 Bengali 13580 1234567 250 BGD 320 BANGL
R.SAUDI INTERNATIONAL 0900-1157 Bengali 15120 1234567 500 ARS 70 BSKSA b23
Reach Beyond Australia (HCJB) 1245-1300 Bengali 15320 ….5.. 100 AUS 310 HCA b23
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 Bengali 11875 …..6. 100 AUS 335 HCA b23
SRI LANKA BC 0030-0100 Bengali 11905 1234567 125 CLN 345 SLBC a22
TWR India 1345-1400 Bengali 13690 ……7 300 ARM 100 TWR a23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1423-1520 Bengali 11850 1234567 500 IRN 90 IRIB b23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1623-1650 Bengali 6150 1234567 500 IRN 90 IRIB b23
FEBA Radio India 1315-1330 Bhatri 11590 1…… 200 GUM 285 TWR/FEBA a23
KTWR GUAM 1300-1315 Bhatri 13740 1…… 250 GUM 285 KTWR b23
Reach Beyond Australia (HCJB) 1300-1315 Bhojpuri 11875 …4… 100 AUS 310 HCA b23
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 Bhojpuri 11875 ..3…. 100 AUS 335 HCA b23
TWR India 1330-1345 Bondo 13690 …4… 300 ARM 100 TWR a23
VO ISLAMIC REP.IRAN 1723-1820 Bosnian 6110 1234567 500 IRN 313 IRIB b23
TWR India 1330-1345 Braj Bhasha 13690 1…… 300 ARM 100 TWR a23
FEBC RADIO 0930-1000 Buginese 15580 1234567 100 PHL 185 FEBC b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1100-1200 Bulgarian 15180 1234567 500 TKS 294 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1830-1857 Bulgarian 7265 1234567 500 TKS 308 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1830-1857 Bulgarian 9695 1234567 500 CHN 300 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 1830-1900 Bulgarian 6020 1234567 500 CHN 315 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 2030-2057 Bulgarian 7320 1234567 500 CHN 300 CRI b23
CHINA RADIO INTERNATIONAL 2030-2100 Bulgarian 9720 1234567 500 TKS 308 CRI b23
VOICE OF TURKEY 1200-1226 Bulgarian 7245 1234567 250 TUR 300 TRT b23
