BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Aoki. Resultado.

Volver atrás

Se han encontrado 4962 emisiones para esta planta que se pueden ordenar por los títulos de las columnas.

Station UTC Idioma QRG Días kW País Azimut Observaciones
0500-1600 Arabic 15675 1234567 100 166 Nov.15
Abkhaz Radio/Apsua Radio 0400-0600 Abkhazian/Geo/Rus 9535 .23456. 5 GEO 0 Apsua a22
Abkhaz Radio/Apsua Radio 0700-0900 Abkhazian/Geo/Rus 9535 .23456. 5 GEO 0 Apsua a22
Abkhaz Radio/Apsua Radio 1000-1200 Abkhazian/Geo/Rus 9535 .23456. 5 GEO 0 Apsua a22
ADVENTIST WORLD R. 0000-0030 Spanish 5010 1234567 100 USA 181 AWR RMI b23
ADVENTIST WORLD R. 0000-0030 Thai 9510 1234567 125 CLN 75 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0000-0030 Vietnamese 11640 1234567 100 UZB 122 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0030-0100 Asho Chin 9810 1234567 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0100-0130 Amoy 11830 12345.. 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0100-0130 Chinese 11830 …..67 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0100-0200 Vietnamese 15445 ……7 100 TWN 250 AWR b23 ENC
ADVENTIST WORLD R. 0130-0200 Chinese 11830 …..6. 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0130-0200 Cantonese 11830 12345.7 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0200-0230 Urdu 6100 1234567 100 AUT 94 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0200-0300 English 15510 1234567 100 TJK 125 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0230-0300 Punjabi 6100 1234567 100 AUT 94 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0230-0300 Dari 15310 1234567 125 CLN 345 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0300-0330 Oromo 15310 1234567 125 CLN 270 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0300-0330 Tigrinya 15445 1234567 100 UZB 226 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0300-0400 Malagasy 6065 1234567 100 MDG 20 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0330-0400 Persian 7390 1234567 100 AUT 100 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0400-0430 Turkish 6185 1234567 100 AUT 110 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0400-0430 Amharic 15310 1234567 125 CLN 270 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0430-0500 French 7325 1234567 125 D 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0500-0530 Hausa 9630 1234567 100 AUT 190 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0500-0600 Arabic 17790 1234567 125 MDG 0 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0600-0630 French 9860 1234567 250 D 180 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0600-0630 French 11640 1234567 250 D 200 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0600-0700 Arabic 11880 1234567 300 AUT 175 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0700-0730 French 15610 1234567 100 AUT 206 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0700-0800 Arabic 11980 1234567 250 D 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0800-0830 French 15145 1234567 300 AUT 225 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 0830-0900 Tachelhit 15220 1234567 250 D 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1000-1100 Italian 9610 1…… 125 D 180 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1100-1130 Spanish 5010 1234567 100 USA 181 AWR RMI b23
ADVENTIST WORLD R. 1100-1200 Chinese 9610 1234567 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1200-1230 Amoy 11620 12345.. 100 TJK 64 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1200-1230 Chinese 11620 …..67 100 TJK 64 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1200-1300 Korean 15255 1234567 100 TJK 60 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1200-1300 Korean 15530 1234567 100 UZB 76 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1230-1300 Chinese 11620 …..6. 100 TJK 64 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1230-1300 Cantonese 11620 12345.7 100 TJK 64 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1300-1330 Indonesian 11620 1234567 125 CLN 105 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1300-1330 Khmer 15550 1234567 125 CLN 75 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1300-1400 Vietnamese 17770 1234567 250 MDG 60 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1330-1400 Lisu 11965 1234567 100 UZB 122 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1330-1400 Thai 15440 1234567 100 TJK 125 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1400-1430 Sinhala 15530 1234567 125 MDG 60 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1400-1430 Urdu 17765 1234567 100 AUT 85 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1400-1500 Malagasy 6055 1234567 100 MDG 20 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1400-1500 Chinese 9450 1234567 125 CLN 15 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1400-1500 English 15515 1234567 100 TJK 125 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1400-1500 Chinese 15710 1234567 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1500-1530 Nepali 9765 1234567 125 CLN 15 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1500-1530 Turkish 11955 1234567 100 AUT 115 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1500-1530 Tamil 12085 1234567 100 UZB 163 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1500-1530 Nepali 15430 1234567 100 TJK 125 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1500-1530 Lushai 15600 1234567 250 MDG 50 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1530-1558 Oriya 9765 1234567 125 CLN 25 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1530-1600 Punjabi 15265 1234567 100 AUT 90 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1530-1600 Malayalam 15665 1234567 125 MDG 50 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1600-1630 Urdu 11755 1234567 125 CLN 345 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1600-1630 Urdu 15265 1234567 100 AUT 90 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1600-1630 Marathi 17730 1234567 125 MDG 50 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1630-1700 Persian 9760 1234567 100 AUT 100 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1630-1700 Tigrinya 11955 1234567 250 D 140 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1630-1700 Amharic 12040 1234567 250 D 140 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1630-1700 Somali 15490 1234567 250 D 140 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1700-1728 Swahili 11720 1234567 250 MDG 335 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1700-1730 Swahili 15360 1234567 125 CLN 255 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1730-1800 Oromo 11870 1234567 250 D 145 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1730-1800 Masai 17765 1234567 100 AUT 156 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1800-1858 Arabic 11955 1234567 300 AUT 180 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1800-1900 Korean 9760 1234567 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1900-1930 Hausa 11955 1234567 100 AUT 180 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1900-2000 Arabic 6130 1234567 250 D 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1900-2000 Korean 9760 1234567 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1930-2000 Tachelhit 9495 1234567 250 D 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1930-2000 Ibo 17730 1234567 125 MDG 295 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 1930-2000 French 17765 1234567 300 AUT 170 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2000-2030 French 9515 1234567 250 D 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2000-2030 Dyula 9535 1234567 300 AUT 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2000-2030 Mossi 11795 1234567 250 D 200 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2000-2030 French 17730 1234567 250 MDG 305 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2030-2100 French 9535 1234567 300 AUT 210 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2030-2100 Yoruba 15420 1234567 250 MDG 295 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2100-2130 Nigerian Pidgin 11985 1234567 250 MDG 305 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2100-2200 Chinese 9885 1234567 125 CLN 45 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2130-2200 Twi 9800 1234567 250 D 200 AWR b23
ADVENTIST WORLD R. 2200-2300 Chinese 12060 1234567 125 CLN 45 AWR b23
Adygeyan Radio 1800-1900 Adygeyan/Arabic/Turk 6000 .2….. 100 RUS 188 MAJKO b21
Adygeyan Radio 1800-1900 Adygeyan 6000 …..6. 100 RUS 188 MAJKO b21
Adygeyan Radio 1900-2000 Adygeyan 6000 1…… 100 RUS 188 MAJKO b21
Afghan Christian R.(Sadaye Zinda 1500-1800 Pashto/Dari 5130 1234567 100 KGZ 0 TWR a23 R.Maranatha
Afghanistan International TV 0100-1430 Pashto 7599 1234567 100 UZB 236 AITV b23
Afghanistan International TV 1430-0100 Pashto 7600 1234567 100 ARM 100 AITV b23
Agricultural Voices Syria 0300-0330 Arabic 11830 .23456. 250 UAE 310 ENC/AVS a23 May8
AIR Leh 0210-0430 Ladaki 4760 1234567 7 IND 0 AIR b23
AIR Leh 0630-0930 Ladaki 6000 1234567 7 IND 0 AIR b23
AIR Leh 1130-1700 Ladaki 4760 1234567 7 IND 0 AIR b23
Al-Azm Radio 0000-2400 Arabic 11745 1234567 250 ARS 300 SBC a23
Alameda Bible Fellowship 1900-1930 English 7245 .2…6. 250 F 200 RMI b21
Alarabiya FM 1100-1200 Arabic 21745 1234567 250 UAE 315 ENC a23
Alcaravan Radio 0000-2400 Spanish 5910 1234567 5 CLM 0 a23
ALL INDIA RADIO 0100-0130 Sindhi 7380 1234567 500 IND 325 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0100-0230 Tibetan 11570 1234567 100 IND 102 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0130-0230 Indonesian 15280 1234567 500 IND 120 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0145-0230 Nepali 15410 1234567 500 IND 35 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0230-0245 Hindi 15410 1234567 500 IND 35 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0245-0300 English 15410 1234567 500 IND 35 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0300-0315 Nepali 15410 1234567 500 IND 35 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0300-0430 Baluchi 11560 1234567 100 IND 282 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0315-0415 Burmese 15410 1234567 500 IND 90 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0400-0530 Persian 15280 1234567 500 IND 325 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0430-0600 Dari 9950 1234567 100 IND 282 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0430-0600 Pashto 11560 1234567 100 IND 282 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0430-0600 Dari 11620 1234567 500 IND 300 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0430-0600 Pashto 15185 1234567 500 IND 325 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0530-0630 Arabic 15280 1234567 500 IND 300 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0900-1030 Nepali 9910 1234567 100 IND 102 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0900-1030 Nepali 11560 1234567 100 IND 102 AIR b23
ALL INDIA RADIO 0900-1030 Nepali 15400 1234567 500 IND 35 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1030-1200 Chinese 15400 1234567 500 IND 60 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1045-1215 Tibetan 9950 1234567 100 IND 102 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1045-1215 Tibetan 11560 1234567 100 IND 102 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1215-1315 Swahili 15400 1234567 500 IND 240 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1230-1330 Baluchi 9950 1234567 100 IND 282 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1230-1400 Pashto 11560 1234567 500 IND 300 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1330-1500 Dari 9950 1234567 100 IND 282 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1600-1730 Persian 9620 1234567 500 IND 300 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1730-1930 Arabic 9620 1234567 500 IND 300 AIR b23
ALL INDIA RADIO 1930-2030 French 9620 1234567 200 IND 300 AIR b23
ALL INDIA RADIO 2345-0115 Chinese 15280 1234567 500 IND 60 AIR b23
Alt Universe Top 40 1200-1300 English 6070 ……7 10 D 0 R48/FNA b22
Alt Universe Top 40 1200-1300 English 9670 ……7 10 D 0 R48/FNA b23
AM Shortwave Goid Radio 0800-1600 English 6160 1234567 1 D 0 FNA b22
AM Shortwave Radio 1600-2300 English 3975 1234567 1 D 0 FNA b22
Assemblies of Yahweh(WMLK) 0400-0900 English 15150 123456. 100 USA 53 WMLK a23
Assemblies of Yahweh(WMLK) 1700-2200 English 9275 123456. 100 USA 53 WMLK a23
Atlantic 2000 International 1300-1400 French 6070 ……7 10 D 0 R48/FNA b22 3rd
BBC 0000-0100 English 5980 1234567 250 OMA 63 BBC b23
BBC 0000-0200 English 6035 1234567 100 UZB 131 BBC b23 Nov.12
BBC 0030-0100 Dari 7410 1234567 250 CVA 84 BBC b23
BBC 0030-0100 Dari 7445 1234567 125 G 86 BBC b23
BBC 0100-0130 Pashto 6195 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0100-0130 Pashto 7410 1234567 250 CVA 84 BBC b23
BBC 0100-0130 Pashto 7445 1234567 125 G 86 BBC b23
BBC 0100-0200 English 7430 1234567 250 OMA 63 BBC b23
BBC 0130-0200 Dari 6195 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0130-0200 Dari 7410 1234567 250 CVA 84 BBC b23
BBC 0130-0200 Dari 7445 1234567 125 G 86 BBC b23
BBC 0200-0230 Pashto 5875 1234567 300 ARM 100 BBC b23
BBC 0200-0230 Pashto 6195 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0200-0230 Pashto 7445 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0230-0300 Dari 5875 1234567 300 ARM 100 BBC b23
BBC 0230-0300 Dari 6195 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0230-0300 Dari 7445 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0300-0330 Pashto 9410 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0300-0330 Pashto 11870 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0300-0330 Pashto 12095 1234567 250 UAE 45 BBC b23
BBC 0400-0430 Somali 13790 .23456. 250 UAE 205 BBC b23
BBC 0400-0430 Somali 15420 .23456. 250 OMA 225 BBC b23
BBC 0400-0500 English 12095 1234567 250 MDG 315 BBC b23
BBC 0500-0600 English 6195 1234567 250 CVA 195 BBC b23
BBC 0500-0600 English 7285 1234567 125 ASC 65 BBC b23
BBC 0500-0600 English 9410 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 0500-0600 English 12095 1234567 100 STP 138 BBC b23
BBC 0500-0600 English 15400 1234567 125 MDG 265 BBC b23
BBC 0500-0600 English 17690 1234567 250 UAE 215 BBC b23
BBC 0500-0600 Kinyarwanda/Kirundi 17815 ……7 250 UAE 225 BBC b23
BBC 0500-0600 Kinyarwanda/Kirundi 21660 ……7 250 UAE 225 BBC b23
BBC 0529-0600 Hausa 5975 1234567 300 G 160 BBC b23
BBC 0529-0600 Hausa 6135 1234567 125 ASC 65 BBC b23
BBC 0529-0600 Hausa 7305 1234567 125 ASC 55 BBC b23
BBC 0529-0600 Kinyarwanda/Kirundi 17815 1…… 250 UAE 225 BBC b23
BBC 0529-0600 Kinyarwanda/Kirundi 21660 1…… 250 UAE 225 BBC b23
BBC 0600-0629 French 6195 1234567 250 CVA 234 BBC b23
BBC 0600-0629 French 7265 1234567 125 G 170 BBC b23
BBC 0600-0629 French 7305 1234567 250 ASC 27 BBC b23
BBC 0600-0629 French 12095 1234567 250 ASC 70 BBC b23
BBC 0600-0700 English 7285 1234567 100 STP 335 BBC b23
BBC 0600-0700 English 11810 1234567 125 ASC 65 BBC b23
BBC 0600-0700 English 11830 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 0600-0700 English 15400 1234567 100 STP 138 BBC b23
BBC 0600-0700 English 15490 1234567 250 CVA 175 BBC b23
BBC 0600-0700 English 17640 1234567 125 MDG 265 BBC b23
BBC 0600-0800 English 21560 1234567 250 UAE 220 BBC b23
BBC 0629-0700 Hausa 9410 1234567 250 ASC 55 BBC b23
BBC 0629-0700 Hausa 11640 1234567 125 ASC 65 BBC b23
BBC 0629-0700 Hausa 12095 1234567 250 CVA 189 BBC b23
BBC 0700-0729 French 12095 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 0700-0729 French 21630 1234567 250 CVA 170 BBC b23
BBC 0700-0800 English 11830 1234567 100 STP 335 BBC b23
BBC 0700-0800 English 15400 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 0700-0800 English 15490 1234567 125 ASC 85 BBC b23
BBC 0700-0800 English 17640 1234567 100 STP 138 BBC b23
BBC 0700-0800 English 21470 1234567 250 CVA 170 BBC b23
BBC 0700-0800 English 21660 1234567 125 MDG 260 BBC b23
BBC 0830-0900 Dari 15310 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0830-0900 Dari 17810 12345.7 250 OMA 63 BBC b23
BBC 0830-0900 Dari 17810 …..6. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0900-0930 Pashto 15310 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0900-0930 Pashto 17810 12345.7 250 OMA 63 BBC b23
BBC 0900-0930 Pashto 17810 …..6. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0930-1000 Dari 15310 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 0930-1000 Dari 17810 12345.7 250 OMA 63 BBC b23
BBC 0930-1000 Dari 17810 …..6. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1000-1030 Pashto 15310 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1000-1030 Pashto 17810 12345.7 250 OMA 63 BBC b23
BBC 1000-1030 Pashto 17810 …..6. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1000-1200 English 9580 1234567 250 PHL 200 BBC b23
BBC 1030-1100 Dari 15310 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1030-1100 Dari 17810 12345.7 250 OMA 63 BBC b23
BBC 1030-1100 Dari 17810 …..6. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1100-1130 Pashto 15310 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1100-1130 Pashto 17810 12345.7 250 OMA 63 BBC b23
BBC 1100-1130 Pashto 17810 …..6. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1130-1300 Somali 17745 1…..7 250 G 122 BBC b23
BBC 1130-1400 Somali 12065 1…..7 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1130-1700 Hausa 21560 1…..7 250 ASC 65 BBC b23
BBC 1200-1230 French 17640 1234567 250 ASC 27 BBC b23
BBC 1200-1230 French 21500 1234567 125 G 170 BBC b23
BBC 1200-1230 French 25900 1234567 250 MDG 310 BBC b23
BBC 1200-1300 English 15295 1234567 250 OMA 70 BBC b23
BBC 1200-1400 English 11850 1234567 250 OMA 63 BBC b23
BBC 1200-1400 Somali 21660 1…..7 250 MDG 0 BBC b23
BBC 1230-1300 Korean 7485 .23456. 250 MRA 329 _BBC b23
BBC 1230-1300 Korean 17760 .23456. 100 UZB 68 _BBC b23
BBC 1300-1400 English 9410 1234567 100 UZB 131 BBC b23
BBC 1300-1800 Somali 17745 1…..7 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1330-1400 Burmese 7485 1234567 100 UZB 131 BBC b23
BBC 1330-1400 Burmese 9560 1234567 250 PHL 283 BBC b23
BBC 1330-1400 Burmese 15310 1234567 250 UAE 90 BBC b23
BBC 1400-1430 Hausa 11640 .23456. 100 STP 0 BBC b23
BBC 1400-1430 Hausa 21560 .23456. 250 ASC 55 BBC b23
BBC 1400-1430 Hausa 21630 .23456. 250 UAE 260 BBC b23
BBC 1400-1500 Dari 5975 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1400-1500 Dari 11995 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1400-1500 Somali 12065 1234567 250 OMA 225 BBC b23
BBC 1400-1500 Somali 15420 .23456. 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1400-1500 Somali 21660 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1400-1530 Somali 21660 1…..7 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1400-1730 Hausa 17670 1…..7 250 ASC 65 BBC b23
BBC 1500-1600 Pashto 5975 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1500-1600 English 9410 1234567 125 OMA 225 BBC b23
BBC 1500-1600 Pashto 11995 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1500-1800 Somali 12065 1…..7 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1530-1600 Korean 5845 .23456. 250 PHL 21 _BBC b23
BBC 1530-1600 Korean 5895 .23456. 250 TJK 72 _BBC b23
BBC 1530-1600 Korean 7485 .23456. 250 MRA 329 _BBC b23
BBC 1600-1630 Dari 5975 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1600-1630 Dari 9605 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1600-1630 Dari 11995 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1600-1700 Somali 9465 1…..7 250 OMA 215 BBC b23
BBC 1600-1700 English 17640 1234567 250 OMA 225 BBC b23
BBC 1600-1700 English 21630 1234567 125 ASC 114 BBC b23
BBC 1600-1800 English 25900 1234567 125 G 165 BBC b23
BBC 1600-2000 English 7445 1234567 250 MDG 320 BBC b23
BBC 1630-1700 Korean 5845 .23456. 250 PHL 21 _BBC b23
BBC 1630-1700 Korean 5895 .23456. 250 TJK 72 _BBC b23
BBC 1630-1700 Dari 5975 1…..7 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1630-1700 Pashto 5975 .23456. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1630-1700 Korean 7485 .23456. 250 MRA 329 _BBC b23
BBC 1630-1700 Dari 9605 1…..7 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1630-1700 Pashto 9605 .23456. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1630-1700 Kinyarwanda/Kirundi 9820 .23456. 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1630-1700 Dari 11995 1…..7 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1630-1700 Pashto 11995 .23456. 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1630-1700 Kinyarwanda/Kirundi 15685 .23456. 250 MDG 315 BBC b23
BBC 1630-1900 Somali 15685 1…… 250 UAE 220 BBC b23
BBC 1700-1800 Dari 5875 1234567 300 ARM 100 BBC b23
BBC 1700-1800 Dari 6090 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1700-1800 Dari 11735 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1700-1800 English 17780 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 1700-1800 English 21630 1234567 125 ASC 65 BBC b23
BBC 1700-2000 English 7265 1234567 125 MDG 265 BBC b23
BBC 1700-2000 Somali 9465 1…..7 250 OMA 215 BBC b23
BBC 1700-2000 Hausa 15440 1…..7 250 ASC 65 BBC b23
BBC 1700-2000 Somali 15685 ……7 250 UAE 220 BBC b23
BBC 1730-1750 Amharic 11830 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1730-1750 Amharic 11895 .23456. 125 OMA 240 BBC b23
BBC 1730-1750 Amharic 15685 .23456. 250 UAE 230 BBC b23
BBC 1730-1800 Korean 5845 .23456. 250 PHL 21 _BBC b23
BBC 1730-1800 Korean 5895 .23456. 250 TJK 72 _BBC b23
BBC 1730-1800 Korean 7485 .23456. 250 MRA 329 _BBC b23
BBC 1750-1810 Oromo 11830 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1750-1810 Oromo 11895 .23456. 125 OMA 240 BBC b23
BBC 1750-1810 Oromo 15685 .23456. 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1800-1830 French 6195 1234567 100 CVA 235 BBC b23
BBC 1800-1830 French 9750 1234567 250 CVA 146 BBC b23
BBC 1800-1830 French 11765 1234567 250 BUL 180 BBC b23
BBC 1800-1830 French 13790 1234567 250 CVA 210 BBC b23
BBC 1800-1830 French 15490 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 1800-1900 Pashto 5875 1234567 300 ARM 100 BBC b23
BBC 1800-1900 Pashto 6090 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1800-1900 Pashto 11735 1234567 250 OMA 35 BBC b23
BBC 1800-1900 English 15400 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 1800-1900 English 15420 1234567 125 ASC 85 BBC b23
BBC 1800-1900 English 17780 1234567 125 ASC 65 BBC b23
BBC 1800-2000 English 12095 1234567 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1810-1830 Tigrinya 11830 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1810-1830 Tigrinya 11895 .23456. 125 OMA 240 BBC b23
BBC 1810-1830 Tigrinya 15685 .23456. 250 UAE 225 BBC b23
BBC 1830-1850 Amharic 9705 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1830-1850 Amharic 11895 .23456. 125 OMA 240 BBC b23
BBC 1850-1910 Oromo 9705 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1850-1910 Oromo 11895 .23456. 125 OMA 240 BBC b23
BBC 1900-2000 English 9890 1234567 100 STP 138 BBC b23
BBC 1900-2000 English 15400 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 1900-2100 English 11810 1234567 250 UAE 245 BBC b23
BBC 1910-1930 Tigrinya 9705 .23456. 250 CVA 130 BBC b23
BBC 1910-1930 Tigrinya 11895 .23456. 125 OMA 240 BBC b23
BBC 1930-2000 Hausa 9545 12345.7 250 G 160 BBC b23
BBC 1930-2000 Hausa 11660 12345.. 125 ASC 65 BBC b23
BBC 1930-2000 Hausa 15490 12345.7 250 ASC 65 BBC b23
BBC 1930-2030 Hausa 9545 …..6. 250 G 160 BBC b23
BBC 1930-2030 Hausa 11660 …..6. 125 ASC 65 BBC b23
BBC 1930-2030 Hausa 15490 …..6. 250 ASC 65 BBC b23
BBC 2000-2100 English 12095 1234567 125 ASC 27 BBC b23
BBC 2100-2200 English 11810 .23456. 125 ASC 65 BBC b23
BBC 2100-2200 English 12095 .23456. 125 ASC 27 BBC b23
BBC 2200-2300 English 9580 1234567 250 PHL 200 BBC b23
BBC 2300-2400 English 11825 1234567 250 PHL 200 BBC b23
BBC(DRM) 11 0800-0900 English(Digital) 15110 1234567 100 UZB 163 BBC b23
BBC(DRM) E1C238 0559-0700 English(Digital) 3955 1234567 100 G 114 BBC b23
Bhutan BS 0100-0400 Sharchop 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
Bhutan BS 0400-0800 Lhotsham/Nepali 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
Bhutan BS 0800-1000 Dzongkha 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
Bhutan BS 1000-1100 English 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
Bhutan BS 1100-1200 English 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
BIBLE VOICE BCN 0200-0215 English 11790 1…… 100 UZB 163 BVBN b23 MBR irr.
BIBLE VOICE BCN 0500-0515 Arabic/English 9450 …..6. 250 D 120 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1230-1245 Indonesian 15210 1…… 100 UZB 131 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1430-1500 Nuer 17550 1234567 100 D 153 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1430-1500 Dari 17650 1…… 250 D 102 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1430-1500 English 17650 ……7 250 D 102 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1600-1630 Oromo 15310 123…. 100 D 142 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1600-1630 Tigrinya 15310 ….56. 100 D 142 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1630-1700 Somali 15310 1…..7 100 D 142 BVBN b23 MBR
BIBLE VOICE BCN 1630-1730 Amharic 15310 ..3…. 100 D 142 BVBN b23 MBR
