BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Aoki. Resultado.

Volver atrás

</p> <h1 align='center' style='color:white'></h1> <p>

Se han encontrado 4701 emisiones para esta planta que se pueden ordenar por los títulos de las columnas.

Station UTC Idioma QRG Días kW País Azimut Observaciones
Pirate Radio 0000-2400 Dutch 6210 1234567 0 0
Ifrikya FM 0000-0300 Arabic/French 13790 1234567 300 ALG 210 TDA a24
Ifrikya FM 0300-0600 Arabic/French 9500 1234567 300 ALG 131 TDA a24
Ifrikya FM 0300-0600 Arabic/French 9700 1234567 300 ALG 210 TDA a24
Ifrikya FM 0600-0800 Arabic/French 15160 1234567 300 ALG 210 TDA a24
Ifrikya FM 0600-1900 Arabic/French 17600 1234567 300 ALG 131 TDA a24
Ifrikya FM 0800-1900 Arabic/French 15160 1234567 300 ALG 210 TDA a24
Ifrikya FM 1900-2200 Arabic/French 17600 1234567 300 ALG 131 TDA a24
Ifrikya FM 1900-2359 Arabic/French 13790 1234567 300 ALG 210 TDA a24
Ifrikya FM 2200-0300 Arabic/French 15110 1234567 300 ALG 131 TDA a24
World Christian Broadc.KNLS 0800-0900 English 9695 1234567 100 ALS 270 WCB KNLS b23
World Christian Broadc.KNLS 0800-0900 Chinese 11875 1234567 100 ALS 285 WCB KNLS b23
World Christian Broadc.KNLS 0900-1000 Russian 9545 1234567 100 ALS 300 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 0900-1000 Chinese 11875 1234567 100 ALS 285 WCB KNLS b23
World Christian Broadc.KNLS 1000-1100 English 9580 1234567 100 ALS 270 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1000-1100 Chinese 9685 1234567 100 ALS 285 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1100-1200 Russian 9580 1234567 100 ALS 300 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1100-1200 Korean 9730 1234567 100 ALS 300 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1200-1300 English 7355 1234567 100 ALS 270 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1200-1300 English 9795 1234567 100 ALS 270 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1300-1400 Korean 7395 1234567 100 ALS 300 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1300-1400 Chinese 9740 1234567 100 ALS 315 WCB KNLS b23
World Christian Broadc.KNLS 1400-1500 Chinese 7395 1234567 100 ALS 315 WCB KNLS b23
World Christian Broadc.KNLS 1400-1500 English 9580 1234567 100 ALS 270 WCB KNLS b23
World Christian Broadc.KNLS 1500-1600 Chinese 9760 1234567 100 ALS 315 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1500-1600 Russian 9800 1234567 100 ALS 300 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1600-1700 Russian 9580 1234567 100 ALS 315 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1600-1700 Chinese 11760 1234567 100 ALS 315 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1700-1800 Russian 9580 1234567 100 ALS 315 WCB KNLS a24
World Christian Broadc.KNLS 1700-1800 Chinese 11760 1234567 100 ALS 315 WCB KNLS a24
BIBLE VOICE BCN 1800-1830 Russian 6100 ……7 100 ARM 305 BVBN a24 MBR
FEBA Radio Pakistan 1500-1530 Urdu 13690 1234567 300 ARM 100 TWR a23
Radio 60! 1200-1400 English/German 15205 1234567 100 ARM 305 RSZ MBR a23
Al-Azm Radio 0000-2400 Arabic 11745 1234567 250 ARS 300 SBC a24
R.SAUDI 0500-0900 Arabic 15380 1234567 500 ARS 355 BSKSA a24 Holy Qur`an
R.SAUDI 0600-0900 Arabic 17730 1234567 500 ARS 295 BSKSA a24 Genaral 1st
R.SAUDI 1457-1757 Arabic 13710 1234567 500 ARS 295 BSKSA a24 Holy Qur`an
R.SAUDI INTERNATIONAL 0400-0657 Swahili 15285 1234567 500 ARS 190 BSKSA a24
R.SAUDI INTERNATIONAL 0700-0855 Somali 13720 1234567 500 ARS 175 BSKSA a24
R.SAUDI INTERNATIONAL 0900-1157 Urdu 15120 1234567 500 ARS 70 BSKSA a24
R.SAUDI INTERNATIONAL 0900-1157 Indonesian 21670 1234567 500 ARS 100 BSKSA a24
R.SAUDI INTERNATIONAL 1200-1457 Urdu 13775 1234567 500 ARS 70 BSKSA a24
R.SAUDI INTERNATIONAL 1358-1557 Pashto 9695 1234567 500 ARS 55 BSKSA a24
R.SAUDI INTERNATIONAL 1557-1757 Urdu 9885 1234567 500 ARS 40 BSKSA a24
Republic of Yemen Radio 0000-2400 Arabic 11935 1234567 50 ARS 0 YER a24
2000-2100 English 9765 1234567 125 ASC 27 ENC a24 Apr.12-
BBC 0500-0600 English 9410 1234567 125 ASC 27 BBC a24
BBC 0529-0600 Hausa 7410 1234567 250 ASC 65 BBC a24
BBC 0529-0600 Hausa 12065 1234567 250 ASC 55 BBC a24
BBC 0600-0629 French 7410 1234567 250 ASC 27 BBC a24
BBC 0600-0629 French 12065 1234567 250 ASC 70 BBC a24
BBC 0600-0700 English 9410 1234567 125 ASC 27 BBC a24
BBC 0600-0700 English 9915 1234567 125 ASC 85 BBC a24
BBC 0629-0700 Hausa 9440 1234567 250 ASC 65 BBC a24
BBC 0629-0700 Hausa 12065 1234567 250 ASC 65 BBC a24
BBC 0700-0729 French 15260 1234567 125 ASC 27 BBC a24
BBC 1100-1430 Hausa 21630 ……7 250 ASC 65 BBC a24
BBC 1200-1230 French 17640 1234567 250 ASC 27 BBC a24
BBC 1300-1700 Hausa 21645 ……7 250 ASC 65 BBC a24
BBC 1400-1430 Hausa 21630 .23456. 250 ASC 55 BBC a24
BBC 1400-1600 English 17640 ……7 125 ASC 27 BBC a24
BBC 1530-1730 English 17640 1…… 125 ASC 27 BBC a24
BBC 1600-1830 Hausa 17700 ……7 250 ASC 55 BBC a24
BBC 1700-1800 English 17780 1234567 125 ASC 27 BBC a24
BBC 1700-1900 English 17830 1234567 125 ASC 65 BBC a24
BBC 1800-1830 French 15490 1234567 125 ASC 27 BBC a24
BBC 1800-1900 English 15400 .23456. 125 ASC 27 BBC a24
BBC 1930-2000 Hausa 11660 12345.7 250 ASC 55 BBC a24
BBC 1930-2030 Hausa 11660 …..6. 250 ASC 55 BBC a24
Follow The Bible Ministries 1700-1730 Swahili 17880 1…… 250 ASC 85 FBM ENC a24
Follow The Bible Ministries 1900-1928 English 9585 1…… 250 ASC 115 FBM ENC a24
Follow The Bible Ministries 1900-1928 English 11660 1…… 250 ASC 65 FBM ENC a24
Radio Ndarason International 0500-0600 Kanuri 5960 1234567 250 ASC 55 AID/ENC a24
Radio Ndarason International 0700-0800 Kanuri 15505 1234567 250 ASC 65 AID/ENC a24
Radio Ndarason International 1800-1900 Kanuri 12050 1234567 250 ASC 55 AID/ENC a24
VOICE OF AMERICA 0500-0530 Hausa 6180 1234567 250 ASC 27 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1830-1900 Kinyarwanda/Kirundi 17530 .23456. 250 ASC 85 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 2130-2200 Bambara 9490 .23456. 250 ASC 27 VOA/AGM a24
RN San Gabriel 1800-2100 Spanish 15476 .23456. 10 ATA 180 LRA36
Radio 4KZ 1955-1406 English 5055 1234567 2 AUS 0 4KZ rel.531kHz
Radio 567 0000-2400 English 4970 1234567 0 AUS 0 XRN a23
Reach Beyond Australia (HCJB) 0930-0945 Korean(VOS) 9580 ..345.. 100 AUS 350 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 0930-1000 Korean(VOM) 9580 12…67 100 AUS 350 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 0945-1000 English 9580 ..345.. 100 AUS 350 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1100-1130 Japanese 15460 1…..7 100 AUS 5 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1130-1145 Rohingya 11900 12…67 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1130-1145 Rohingya 11905 1234567 100 AUS 335 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1145-1200 Burmese 11905 1234567 100 AUS 335 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1200-1215 Dzongkha 12010 ..345.7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1200-1215 Kannada 15460 .23456. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1200-1230 Matu 11875 1234567 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1200-1230 Dzongkha 12010 12…6. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1200-1230 Tamil 15460 ……7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1215-1230 Tsangla 12010 ..345.7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1215-1230 Hindi 15460 ..3.56. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1215-1230 Rohingya 15460 1…..7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1215-1245 Hindi 15460 .2.4… 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1230-1245 Hindi 15460 ..3.5.7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1230-1245 Punjabi 15460 …..6. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1230-1300 English 11900 ..3…. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1230-1300 Hindi 11900 …4… 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1230-1300 Tamil 11900 ….5.. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1230-1300 English 15460 1…… 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1245-1300 Hindi 11900 12…67 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1245-1300 Telugu 15460 .2.4..7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1245-1300 Kurux 15460 ..3…. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1245-1300 Bengali 15460 ….5.. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1245-1300 Gujarati 15460 …..6. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1300-1315 Chattisgarhi 11900 1…..7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1300-1315 Bhojpuri 11900 …4… 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1300-1315 Tamil 15460 1234567 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1300-1400 Hindi 11900 1234567 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1315-1330 English 15460 .2.456. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1315-1330 Tamil 15460 1.3…7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1330-1345 Tibetan 11870 1…..7 100 AUS 335 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1330-1345 Punjabi 11900 .2….. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1330-1345 Kurux 11900 ..3…. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1330-1345 Himachali 11900 ….5.. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1330-1345 Nepali 11900 …..6. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1330-1345 Hindi 15460 1234567 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 Oriya 11900 12…6. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 Telugu 11900 ..3…. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 Bhojpuri 11900 ..3…. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 Marathi 11900 ….5.. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 Bengali 11900 …..6. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 Punjabi 11900 ……7 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1345-1400 English 15460 1234567 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1400-1415 Nepali 11870 .23456. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1415-1430 Gujarati 11870 1…… 100 AUS 335 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1415-1430 Urdu 11870 .2….7 100 AUS 335 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1415-1430 Punjabi 11870 …4… 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1415-1430 Nepali 11870 ….5.. 100 AUS 310 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 1500-1530 Burmese 11825 1234567 100 AUS 335 HCA a24
Reach Beyond Australia (HCJB) 2230-2300 Japanese 17650 1234567 100 AUS 5 HCA a24
ADVENTIST WORLD R. 0200-0230 Urdu 9510 1234567 100 AUT 94 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 0230-0300 Punjabi 9510 1234567 100 AUT 94 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 0330-0400 Persian 11870 1234567 100 AUT 100 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 0400-0430 Turkish 11870 1234567 100 AUT 115 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 0500-0530 Hausa 15560 1234567 100 AUT 190 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 0600-0700 Arabic 15560 1234567 100 AUT 175 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 0700-0730 French 15610 1234567 100 AUT 206 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 0800-0830 French 15145 1234567 100 AUT 225 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 1400-1430 Urdu 17725 1234567 100 AUT 85 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 1500-1530 Turkish 15265 1234567 100 AUT 115 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 1530-1600 Punjabi 17725 1234567 100 AUT 85 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 1600-1630 Urdu 15265 1234567 100 AUT 85 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 1630-1700 Persian 15605 1234567 100 AUT 100 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 1800-1858 Arabic 11955 1234567 100 AUT 180 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 1900-1930 Hausa 15440 1234567 100 AUT 180 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 1930-2000 French 17570 1234567 100 AUT 170 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 2000-2030 Dyula 11955 1234567 100 AUT 210 AWR a24
ADVENTIST WORLD R. 2030-2100 French 15440 1234567 100 AUT 210 AWR a24
R.OESTERREICH INT. 0500-0610 German 6155 1…..7 300 AUT 0 ORF1 a24
R.OESTERREICH INT. 0500-0620 German 6155 .23456. 300 AUT 0 ORF1 a24
R.OESTERREICH INT. 1100-1200 German/English 13730 .234567 100 AUT 70 ORF1 a24
R.OESTERREICH INT. 1600-1615 German 5940 1…..7 100 AUT 70 ORF1 a22
R.OESTERREICH INT. 1600-1620 German 5940 …..6. 100 AUT 70 ORF1 a22
R.OESTERREICH INT. 1600-1630 German 5940 .2345.. 100 AUT 70 ORF1 a22
Radio Joystick 1100-1200 German/English 7330 1…… 100 AUT 283 JOY/MBR a24
Radio Pravda dlja Rossii 1500-1600 Russian 9745 ..3.5.7 100 AUT 55 C29/ORF a24
Radio Tumbril 0900-1000 German 6055 1…… 100 AUT 0 MBR a23
Welle 370 0800-0900 German/English 6140 1…… 100 AUT 270 SKW/MBR a23 1st.Su.
Welle 370 1300-1400 German/English 5960 1234567 100 AUT 299 SKW/MBR a23
R.Boa Ventade 0000-2400 Portuguese 9550 1234567 10 B 0 ZYE855
R.Boa Ventade 1000-2300 Portuguese 6160 1234567 10 B 0 ZYE854
R.Brasil Central 0000-2400 Portuguese 4985 1234567 10 B 0 ZYF690
R.Brasil Central 0000-2400 Portuguese 11815 1234567 8 B 360 ZYE440
R.Clube do Para 0000-2400 Portuguese 4885 1234567 5 B 0 ZYG362
R.Gaucha 0900-0400 Portuguese 6020 1234567 10 B 310 ZYE850
R.Inconfidencia 0000-2400 Portuguese 15190 1234567 5 B 122 ZYE522
R.Inconfidencia 0900-0600 Portuguese 6010 1234567 5 B 122 ZYE521
R.Legiao da Boa Vontade 0700-0200 Portuguese 11895 1234567 1 B 336 ZYE856
R.Relogio Federal 0000-2400 Portuguese 4905 1234567 1 B 0 ZYG683
R.Voz Missionaria 0000-2400 Portuguese 5940 1234567 10 B 0 SC86//9665
R.Voz Missionaria 0000-2400 Portuguese 9665 1234567 10 B 30 ZYE890
R.Voz Missionaria 0000-2400 Portuguese 11750 1234567 1 B 30
RADIO 9 DE JULHO 0000-2400 Portuguese 9820 1234567 10 B 0 ZYR96
Radio Marumby 0000-2400 Portuguese 6080 1234567 10 B 226 ZYE726
RN da Amazonia 0750-0300 Portuguese 6180 1234567 250 B 344 ZYE365
RN da Amazonia 0750-0300 Portuguese 11780 1234567 100 B 0 ZYE365
Harmony Radio 0000-2400 English/Belg 5780 1234567 0 BEL 0 HRB b23
R.BANGLADESH BETAR 0600-1230 Bengali 4750 1234567 100 BGD 0 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1230-1300 English 4750 1234567 250 BGD 140 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1315-1345 Nepali 4750 1234567 250 BGD 320 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1515-1545 Hindi 4750 1234567 250 BGD 305 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1600-1630 Arabic 4750 1234567 250 BGD 290 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1630-1730 Bengali 4750 1234567 250 BGD 290 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1745-1900 English 4750 1234567 250 BGD 320 BANGL
R.BANGLADESH BETAR 1915-2000 Bengali 4750 1234567 250 BGD 320 BANGL
Emisoras Pio XII 1000-0100 Spanish 5952 1234567 5 BOL 0 PioXII
R.Mosoj Chaski 2030-0200 Quechua 3310 1234567 10 BOL 0 Mosoj
R.Santa Cruz 1100-0200 Spanish 6135 1234567 10 BOL 0 Santa
VOICE OF AMERICA 0300-0400 English 4930 1234567 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0300-0400 English 5925 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0300-0400 English 6080 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0330-0430 Kinyarwanda/Kirundi 7460 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0400-0500 English 4930 1…..7 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0400-0500 Shona 4930 .23456. 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0400-0500 English 5925 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0430-0530 Kinyarwanda/Kirundi 7460 .23456. 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0500-0530 Kinyarwanda/Kirundi 11995 .23456. 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0500-0600 English 4930 1234567 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0500-0700 English 15580 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0530-0630 French 13830 .23456. 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0600-0700 English 6080 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0700-0730 Hausa 17700 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0830-0900 French 13830 …4..7 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 0830-0900 French 17530 …4..7 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1100-1130 French 15730 ……7 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1300-1400 Somali 15730 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1400-1600 English 5940 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1400-1630 English 15580 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1400-1700 English 4930 1234567 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1500-1600 English 17530 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1600-1630 English 5940 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1600-1700 Somali 15730 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1630-1700 SudaneseEnglish 11910 .23456. 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1630-1700 Swahili 15260 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1630-1700 English 15580 1…..7 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1700-1800 Shona 4930 1234567 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1700-1800 Shona 6045 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1700-1800 Portuguese 12080 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1720-1740 English 4930 1….67 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1730-1800 English 4930 .2345.. 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1730-2200 English 15580 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1800-1830 English 4930 1…..7 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1800-1830 Portuguese 12080 .23456. 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1800-2000 English 6080 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1830-1900 English 4930 1234567 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1830-1900 French 9490 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1900-2030 French 9490 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1900-2100 English 4930 1234567 100 BOT 20 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 1930-2000 Kinyarwanda/Kirundi 11825 .23456. 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 2000-2030 French 9470 1234567 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 2000-2200 English 6195 1234567 100 BOT 10 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 2030-2100 French 11900 1…..7 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 2100-2130 French 9470 .23456. 100 BOT 350 VOA/AGM a24
VOICE OF AMERICA 2130-2200 Bambara 9555 .23456. 100 BOT 350 VOA/AGM a24
Bhutan BS 0100-0400 Sharchop 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
Bhutan BS 0400-0800 Lhotsham/Nepali 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
Bhutan BS 0800-1000 Dzongkha 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
Bhutan BS 1000-1100 English 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
Bhutan BS 1100-1200 English 6035 1234567 100 BTN 0 BBS
BIBLE VOICE BCN 1710-1730 Arabic 9490 .2.4… 100 BUL 141 BVBN a24 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1545-1600 Arabic 11600 1234567 250 BUL 306 BVBN a24 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1730-1745 Arabic 9490 1234567 100 BUL 141 BVBN a24 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1930-1945 Arabic 5900 1234567 250 BUL 126 BVBN a24 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1945-2000 Arabic 5900 1234567 100 BUL 126 BVBN a24 MBR
BIBLE VOICE BCN Radio Dardasha7 1945-2000 Arabic 9400 1234567 250 BUL 195 BVBN a24 MBR
From the Isle of Music 1500-1600 English/Spanish 9400 1…… 100 BUL 30 MBR a23
NEXUS-IBA Living the Bible 1800-1830 English 7290 1…… 50 BUL 306 NEXUS a23
NEXUS-IBA Radio City 1800-1900 English 7290 12345.7 50 BUL 306 NEXUS a23 1.2.3rd
NEXUS-IBA Radio Rasant 1800-1900 English 7290 …..6. 50 BUL 306 NEXUS a23
NEXUS-IBA Wave Scan 1830-1900 English 7290 ..3…. 50 BUL 306 NEXUS a23
NEXUS-IBA World of Radio 1815-1845 English 7290 …..6. 50 BUL 306 NEXUS a23 4th
R.FREE ASIA (DRM) 2100-2200 Chinese (Digital) 11700 1234567 100 BUL 126 RFA a24 Jun.10-16
R.TAIWAN INT. 1700-1730 Russian 5900 1234567 50 BUL 30 RTI a24
R.TAIWAN INT. 1900-1930 German 5900 1234567 100 BUL 306 RTI a24
R.TAIWAN INT. 1900-1930 French 6005 1234567 100 BUL 306 RTI b23
R.TAIWAN INT. 2000-2030 Russian 6005 1234567 50 BUL 30 RTI b23
Radio for Peace International 0700-0730 Dari 15600 1234567 50 BUL 90 RFPI a23
Radio Joystick 1100-1200 English/German 11935 1…… 100 BUL 126 JOY MBR a23 1st.Su
The Overcomer Ministry 0500-0800 English 9400 1234567 50 BUL 90 TOM a24 MBR
The Overcomer Ministry 1500-1945 English 9400 1234567 100 BUL 30 TOM a24 MBR
The Overcomer Ministry 2000-2100 English 5900 1234567 50 BUL 306 TOM a24 MBR
The Overcomer Ministry 2100-2200 English 5900 12345.7 50 BUL 306 TOM a24 MBR
The Overcomer Ministry 2200-0400 English 5900 1234567 100 BUL 90 TOM a24 MBR
CFRX Toronto 0000-2400 English 6070 1234567 1 CAN 0 CFRX
CFVP Calgary 0000-2400 English 6030 1234567 0 CAN 0 CFVP
CHU Canada 0000-2400 Time Signals 3330 1234567 3 CAN 0 CHU
CHU Canada 0000-2400 Time Signals 7850 1234567 10 CAN 0 CHU
China Huayi Bc.Corp. 0915-1600 Chinese/Amoy 6185 1234567 15 CHN 0 CHBC a22
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 Hakka 9550 1234567 150 CHN 191 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 Khmer 9765 1234567 100 CHN 200 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 Chinese 9880 1234567 100 CHN 184 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 Vietnamese 11770 1234567 500 CHN 193 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 Cantonese 11820 1234567 500 CHN 200 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 English 11865 1234567 500 CHN 190 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 Chinese 11975 1234567 500 CHN 177 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 Khmer 11990 1234567 100 CHN 200 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0057 Vietnamese 13770 1234567 500 CHN 190 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0100 Hakka 9460 1234567 150 CHN 163 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0100 Hakka 9610 1234567 100 CHN 225 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0100 Mongolian 11875 1234567 500 CHN 318 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0100 Hakka 15100 1234567 500 CHN 165 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0100 Cantonese 17490 1234567 500 CHN 193 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0157 Chinese 17690 1234567 500 CHN 200 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0157 English 17740 1234567 500 CHN 200 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0200 Chinese 13580 1234567 500 CHN 215 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0200 English 15125 1234567 500 CHN 215 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0000-0257 Chinese 13655 1234567 500 CHN 73 CRI a24 Apr.8-
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0058-0400 Chinese 15160 1234567 500 CHN 59 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Amoy 9460 1234567 150 CHN 163 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Amoy 9550 1234567 150 CHN 191 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Amoy 9610 1234567 100 CHN 225 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Chinese 9655 1234567 100 CHN 200 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Chinese 11770 1234567 100 CHN 200 CRI a24
CHINA RADIO INTERNATIONAL 0100-0157 Russian 13600 1234567 500 CHN 292 CRI a24
