En total hay 6 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Todos
- Colaborador= Todos
- Emisora= RADIO FRANCIA INTERNACIONAL (RFI)
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
| Radiopaís | Francia | ||
| Fecha entrada | 2011-10-23 | Año QSL | 1994 |
| Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | ||
| Comentario | Transmisor de Issoudum | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Francia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 50º Aniversario. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Francia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1983 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 50º Aniversario. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Francia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 1977 |
| Colaborador | Pedro Sedano, EA4-0003, Madrid, España | ||
| Comentario | Verificación del emisor de onda media de Tolouse | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Guayana Francesa | ||
| Fecha entrada | 2011-05-21 | Año QSL | 1994 |
| Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Guayana Francesa | ||
| Fecha entrada | 2011-02-21 | Año QSL | 1998 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Montsinery. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
















