En total hay 4 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Armenia
- Colaborador= Todos
- Emisora= Todas
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
Radiopaís | Armenia | ||
Fecha entrada | 2010-01-01 | Año QSL | 2010 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | Vía Yerevan. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Armenia (República de) | ||
Fecha entrada | 2017-12-04 | Año QSL | 2017 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Tx Gavar (ARM). Px DX «Studio DX» | ||
< | |||
QSL electrónica
|
Radiopaís | Armenia | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-03-18 | Año QSL | 1993 |
Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Armenia (República de) | ||
Fecha entrada | 2020-11-04 | Año QSL | 2020 |
Colaborador | José L. Alvarez, EA1-6035V, España | ||
Comentario | Programa en alemán de celebración de los 100 años de la Radio en Argentina vía Gavar, en Armenia | ||
< | |||
Anverso
|