En total hay 5 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Dominicana
- Colaborador= Todos
- Emisora= Todas
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
Radiopaís | Dominicana (República) | ||
Fecha entrada | 2021-08-27 | Año QSL | 1987 |
Colaborador | Adolfo Arto, EA2-0808, Cangas de Onís, España | ||
Comentario | Vía Radio Clarín | ||
< | |||
Anverso
|
Radiopaís | Dominicana | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1987 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | Vía Santo Domingo. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Dominicana | ||
Fecha entrada | 2011-04-29 | Año QSL | 1998 |
Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | < | |
Anverso
|
Radiopaís | Dominicana | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1989 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | QSL en blanco. Vía Santo Domingo. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Dominicana | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 1985 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | QSL en blanco. Vía Santo Domingo. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|