En total hay 7 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Antillas Holandesas, Is.[Holanda]
- Colaborador= Todos
- Emisora= Todas
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
Radiopaís | Antillas Holandesas, Is.[Holanda] | ||
Fecha entrada | 2011-05-21 | Año QSL | 2005 |
Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | ||
Comentario | Emisor de Bonaire | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Antillas Holandesas, Is.[Holanda] | ||
Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | Vía Isla de Bonaire. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Antillas Holandesas, Is.[Holanda] | ||
Fecha entrada | 2011-04-15 | Año QSL | 2010 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | Vía Isla de Bonaire. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Antillas Holandesas, Is.[Holanda] | ||
Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1973 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | Conmemorativa del año de la Amistad Diexista 1973. Vía Isla Bonaire. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Antillas Holandesas, Is.[Holanda] | ||
Fecha entrada | 2011-05-06 | Año QSL | 1992 |
Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | ||
Comentario | Verificación de RADIO TRANSMUNDIAL (RTM) desde la isla de Bonaire | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Antillas Holandesas, Is.[Holanda] | ||
Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1982 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | Vía Isla de Bonaire. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Antillas Holandesas, Is.[Holanda] | ||
Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1987 |
Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
Comentario | Vía Isla de Bonaire. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|