En total hay 178 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Todos
- Colaborador= Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España
- Emisora= Todas
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
| Radiopaís | Guam [EE UU]* | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Emisora KSDA. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Guam [EE UU]* | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Emisora KSDA. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Italia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1988 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Forli. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Gabón | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1983 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | India (República de la) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Bélgica | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Antigua y Barbuda | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1995 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Omán (Sultanato de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Aseela. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Chipre (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 20º Aniversario de la caida del muro de Berlin. Vía Woofferton. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Armenia | ||
| Fecha entrada | 2010-01-01 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Yerevan. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Moldavia (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Transmisión desde Grigoriopol en la no reconocida Republica de Transnistria (Pridnestrovie). | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Portugal | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 20º Aniversario de la caida del muro de Berlin. Vía Sines. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Ruanda | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 20º Aniversario de la unificación alemana. Vía Kigali. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Rusia (Federación de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Krasnodar. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Rusia (Federación de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 20º Aniversario de la unificación alemana. Vía Krasnodar. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Singapur | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Kranji. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Sri Lanka (República Socialista Democrática de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Trincomalee. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Venezuela (República Bolivariana de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1985 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Sin apenas datos. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Suiza (Confederación) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1981 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Suiza (Confederación) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1973 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 50º Aniversario. Vía Wertachtal. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Bielorrusia (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2004 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Minsk. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Estados Unidos de América | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1997 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 20º Aniversario. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Kazajstán | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 50º Aniversario. Vía Nikolayevka-Almaty. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Kazajstán | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Nikolayevka-Almaty. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Madagascar (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Talata-Volondry. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Moldavia (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2008 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Kishinev. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Rusia (Federación de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2008 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Angarsk. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Filipinas (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Marianas del Norte* | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Emisora KFBS desde Isla Saipán. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Estados Unidos de América | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Emisora WTJC. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Israel (Estado de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Gibraltar [Reino Unido]* | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1990 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Sólo figura la fecha. Vía Wertachtal. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Australia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Australia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Ecuador | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1981 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 50º Aniversario. Verificación de HCJB La Voz de los Andes. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Wertachtal. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Israel (Estado de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1973 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Israel (Estado de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1974 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Canadá | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Sackville. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Ascensión, Isla [Reino Unido] | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 40º Aniversario. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Ascensión, Isla [Reino Unido] | ||
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1989 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Estados Unidos de América | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Estados Unidos de América | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1987 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | China (República de) {Taiwán} | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Corea (República Popular Democrática de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2008 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-21 | Año QSL | 1998 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Juelich. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Croacia (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2007 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
|
|||
| Radiopaís | Grecia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2005 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Israel (Estado de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1989 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Estados Unidos de América | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1987 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Irán (República Islámica del) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1986 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | España | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 1989 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | QSL-Banderin. Emitia desde Madrid. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Nicaragua | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1981 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | QSL-Carta sin datos tecnicos. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Rusia (Federación de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2004 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 75º Aniversario. Firmada por «Pancho». | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Tayikistán (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-28 | Año QSL | 2000 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Dushanbe. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Turquía | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2000 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Vietnam (República Socialista de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1981 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Libia (Yamahiriya Árabe Libia Pop. y Socialista) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Datos en árabe. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Antillas Holandesas, Is.[Holanda] | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Isla de Bonaire. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Guinea Ecuatorial (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-04-15 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Bata. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Argelia (República Argelina Democrática y Popular) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1983 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Canarias, Is. [España] | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1981 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Isla de Gran Canaria. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Australia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Australia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Venezuela (República Bolivariana de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1973 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania, República Democrática (desaparecido) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1975 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Tarjeta del DX-Club dedicada al Decibelio. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Rumania | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1973 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Hungría (República de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1990 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | América | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1985 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Pertenecia a la cadena radial LA VOZ DEL CID. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Canadá | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1972 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Canadá | ||
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1974 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Campaña Mundial DX de ayuda al discapacitado. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Eslovaquia (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Desde el transmisor de IRRS (NEXUS) en Rimavska-Sobota. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Dominicana | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1987 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Santo Domingo. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Canadá | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2004 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Sackville. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Corea (República de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1988 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa Juegos Olimpicos de Seul 1988. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Siria (República Árabe) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-21 | Año QSL | 1998 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Siria (República Árabe) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Dominicana | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1989 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | QSL en blanco. Vía Santo Domingo. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Dominicana | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 1985 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | QSL en blanco. Vía Santo Domingo. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Egipto (República Árabe de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2004 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | QSL en blanco. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Egipto (República Árabe de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1983 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (desaparecido) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-02-19 | Año QSL | 1988 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Eslovaquia (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2004 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Canarias, Is. [España] | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1990 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Isla de Tenerife. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Costa Rica | ||
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1998 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Cariari. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | España | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa Cartel Copa del Mundo de Futbol, España-82. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Francia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 50º Aniversario. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Francia | ||
| Fecha entrada | 2011-02-20 | Año QSL | 1983 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa 50º Aniversario. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Guayana Francesa | ||
| Fecha entrada | 2011-02-21 | Año QSL | 1998 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Montsinery. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Homenaje a Alexander S. Popov. Vía Biblis. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa de los Juegos de Invierno 2010 en Vancouver (Canadá). | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Filipinas (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 14º Aniversario. Vía Koror. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Kuwait (Estado de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 13º Aniversario. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Marianas del Norte* | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa de los Juegos de Invierno 2010 en Vancouver (Canadá). Vía Isla Saipan. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Marianas del Norte* | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Isla Tinian. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Marianas del Norte* | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del nuevo año lunar chino 2011, año del conejo. Vía Isla Tinian. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Tayikistán (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Homenaje a Alexander S. Popov. Vía Dushanbe. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Tayikistán (República de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
