En total hay 37 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Todos
- Colaborador= Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España
- Emisora= Todas
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
Radiopaís | Guam [EE UU]* | ||
Fecha entrada | 2016-03-17 | Año QSL | 2015 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | India (República de la) | ||
Fecha entrada | 2018-02-02 | Año QSL | 2018 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Transmisor: Aligarh (IND) | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | India (República de la) | ||
Fecha entrada | 2014-10-10 | Año QSL | 2013 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | QSL verificando varios informes de recepción de sus emisiones en inglés | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Estados Unidos de América | ||
Fecha entrada | 2018-02-06 | Año QSL | 2018 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | QSL electrónica del transmisor de Red Lion, Pensilvania | ||
< | |||
|
Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
Fecha entrada | 2020-07-18 | Año QSL | 2020 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
Radiopaís | Chipre (República de) | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2021-05-05 | Año QSL | 2012 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Emisiones en griego. Transmisor Zygi. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Ruanda (República) | ||
Fecha entrada | 2021-05-05 | Año QSL | 2013 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | QSL 60º aniversario DW. Transmisor Kigali-Kinyinya. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de) | ||
Fecha entrada | 2017-04-02 | Año QSL | 2017 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Transmisor Pinheira (SAO), isla São Tomé | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
Fecha entrada | 2017-04-02 | Año QSL | 2017 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Transmisor Weenermoor (WNM), Baja Sajonia | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
Fecha entrada | 2011-10-02 | Año QSL | 2011 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
eQSL
|
Radiopaís | Armenia (República de) | ||
Fecha entrada | 2017-12-04 | Año QSL | 2017 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Tx Gavar (ARM). Px DX «Studio DX» | ||
< | |||
QSL electrónica
|
Radiopaís | Grecia | ||
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1983 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Vietnam (República Socialista de) | ||
Fecha entrada | 2011-08-06 | Año QSL | 1983 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
Fecha entrada | 2014-10-10 | Año QSL | 2014 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Emisiones en inglés por 5.975 kHz desde el centro transmisor de Woofferton | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Qatar (Estado de) | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2014-11-10 | Año QSL | 1984 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
Fecha entrada | 2014-10-10 | Año QSL | 2014 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Emite por 3.985 kHz con sólo 1 kW de potencia | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Ascensión, Isla [Reino Unido]* | ||
Fecha entrada | 2017-11-16 | Año QSL | 2017 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | eQSL, transmisor Isla Ascención (ASC) | ||
< | |||
Anverso
|
Radiopaís | Alemania (Republica Democratica) (desaparecida) | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1984 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Rumania | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2014-11-10 | Año QSL | 1989 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Confirmación de la revolución rumana de 1989 | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Corea (República de) | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1983 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Austria | ||
Fecha entrada | 2022-01-12 | Año QSL | 2021 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Deutscher Amateur-Radio-Club. Emisor ORS Viena (100 kW) | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Egipto (República Árabe de) | ||
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1983 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
Fecha entrada | 2018-02-02 | Año QSL | 2018 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Transmisor: Kall-Krekei (D) | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | España | ||
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1983 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Somalia (República Democrática) | ||
Fecha entrada | 2015-03-03 | Año QSL | 2013 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | QRG: 7.120 kHz. Transmisor: Hargeisa (100 kW) Nota: República de Somaliland (antiguo protectorado británico de Somaliland) |
||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Angola (República de) | ||
Fecha entrada | 2018-03-06 | Año QSL | 2018 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Carta electrónica de confirmación del emisor de Mulenvos en 4.950 kHz | ||
< | |||
Carta
|
Radiopaís | Brasil (República Federativa del) | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2014-11-10 | Año QSL | 1991 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Noruega | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1983 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Checa (República) | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1995 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Extraña QSL reciclada con el nacimiento del nuevo pais | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Rumania | ||
Fecha entrada | 2021-05-05 | Año QSL | 2020 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Transmisor Tiganesti-Saftica. | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Suiza (Confederación) | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1984 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Francia | ||
Fecha entrada | 2015-03-03 | Año QSL | 2015 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | QRG: 3.965 kHz. Transmisor: Issoudun Nota: emisiones en españoL |
||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
Fecha entrada | 2018-04-09 | Año QSL | 2018 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Emisiones en inglés desde el transmisor Kall-Krekei (D) | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Vaticano (Estado de la Ciudad del) | ||
Fecha entrada | 2017-09-27 | Año QSL | 2017 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Transmisor Santa Maria di Galeria | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Filipinas (República de) | ||
Fecha entrada | 2017-11-16 | Año QSL | 2017 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
Anverso
|
Radiopaís | Andorra (Principado de) | Tarjeta | Histórica |
Fecha entrada | 2011-07-20 | Año QSL | 1984 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Emisor de OM | ||
< | |||
|
Radiopaís | Estados Unidos de América | ||
Fecha entrada | 2017-09-27 | Año QSL | 2017 |
Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
Comentario | Tarjeta QSL 30º aniversario. Transmisor «Angel-2», Cyprees Creek (Carolina del Sur) | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|